# To understand this file, see https://mk.bcgsc.ca/debates2016/?methods
# kaine-pence-01/parsed/pos.set.union.all.txt
40th | 497 2865 JJ adjective kaine
70-plus-year-old | 171 1065 JJ adjective kaine
abandon | 427 2903 VB verb pence
ability | 263 1600 NN noun kaine
ability | 336 1959 NN noun kaine
ability | 404 2331 NN noun kaine
ability | 71 569 NN noun pence
able | 190 1165 JJ adjective kaine
able | 483 2798 JJ adjective kaine
able | 16 164 JJ adjective pence
able | 49 357 JJ adjective pence
able | 134 930 JJ adjective pence
able | 217 1516 JJ adjective pence
able | 239 1650 JJ adjective pence
able | 247 1740 JJ adjective pence
abortion | 516 3005 NN noun kaine
abortion | 521 3033 JJ adjective kaine
abortion | 468 3206 JJ adjective pence
abortion | 471 3235 JJ adjective pence
abortion | 472 3248 JJ adjective pence
abortion | 494 3349 NN noun pence
abroad | 71 568 NN noun pence
abroad | 184 1356 NN noun pence
absolutely | 58 408 NNS noun kaine
absolutely | 108 688 RB adverb kaine
absolutely | 329 1925 RB adverb kaine
absolutely | 386 2223 RB adverb kaine
absolutely | 567 3281 NNP noun kaine
absolutely | 86 658 RB adverb pence
absolutely | 228 1584 RB adverb pence
absolutely | 257 1845 RB adverb pence
absolutely | 259 1847 RB adverb pence
absolutely | 297 2051 RB adverb pence
absolutely | 298 2053 RB adverb pence
absolutely | 414 2832 RB adverb pence
absorbing | 248 1488 VBG verb kaine
abu | 262 1589 NNP noun kaine
accepted | 39 314 VBD verb pence
accepted | 435 2971 VBD verb pence
accepting | 36 299 VBG verb pence
accomplished | 172 1288 VBN verb pence
accomplishment | 566 3272 NN noun kaine
accordance | 467 2698 NN noun kaine
accusation | 147 1080 NN noun pence
accuse | 137 975 VB verb pence
accuse | 152 1107 VB verb pence
acknowledge | 364 2142 VB verb kaine
acknowledge | 365 2145 VB verb kaine
act | 157 1141 JJ adjective pence
act | 331 2353 VB verb pence
act | 331 2354 NN noun pence
acted | 456 2611 VBD verb kaine
acted | 467 2697 VBD verb kaine
action | 453 2589 NN noun kaine
action | 472 2726 NN noun kaine
action | 474 2735 NN noun kaine
action | 474 2741 JJ adjective kaine
action | 137 969 NN noun pence
action | 139 1012 NN noun pence
action | 146 1068 JJ adjective pence
action | 152 1101 NN noun pence
activity | 213 1496 JJ adjective pence
actually | 412 2398 JJ adjective kaine
actually | 481 2775 RB adverb kaine
actually | 57 403 RB adverb pence
actually | 57 404 RB adverb pence
actually | 61 447 RB adverb pence
actually | 89 684 RB adverb pence
actually | 92 713 RB adverb pence
actually | 143 1028 RB adverb pence
actually | 170 1264 RB adverb pence
add | 246 1471 VB verb kaine
add | 246 1472 VB verb kaine
add | 246 1473 VB verb kaine
addition | 463 2661 NNP noun kaine
additional | 325 1913 JJ adjective kaine
adjusting | 132 809 VBG verb kaine
administration | 11 93 NN noun kaine
administration | 16 134 NN noun kaine
administration | 18 155 NN noun kaine
administration | 19 190 NNS noun pence
administration | 20 222 NN noun pence
administration | 52 368 NN noun pence
administration | 60 439 NNP noun pence
administration | 77 607 NN noun pence
administration | 227 1572 NNP noun pence
administration | 247 1736 NN noun pence
administration | 410 2818 NN noun pence
administration | 481 3293 NN noun pence
admit | 532 3095 VB verb kaine
adopt | 155 1124 VB verb pence
adopt | 502 3384 VB verb pence
adoption | 467 3195 JJ adjective pence
advocating | 61 448 VBG verb pence
affairs | 335 2388 NNP noun pence
afghanistan | 53 362 NNP noun kaine
afraid | 177 1098 JJ adjective kaine
afraid | 178 1104 JJ adjective kaine
afraid | 179 1105 JJ adjective kaine
afraid | 148 1085 JJ adjective pence
african-american | 35 281 NNP noun kaine
african-american | 130 901 NNP noun pence
african-american | 139 984 NNP noun pence
african-american | 152 1096 NNP noun pence
african-american | 152 1104 NNP noun pence
african-american | 152 1108 NNP noun pence
african-americans | 187 1154 NNPS noun kaine
african-americans | 205 1238 NNPS noun kaine
african-americans | 217 1310 NNPS noun kaine
aged | 503 3392 VBG verb pence
aggression | 21 226 NN noun pence
aggression | 328 2319 NN noun pence
aggressive | 161 989 VBP verb kaine
aggressive | 392 2680 JJ adjective pence
ago | 3 14 VBP verb kaine
ago | 8 82 RB adverb kaine
ago | 91 610 RB adverb kaine
ago | 237 1431 VBP verb kaine
ago | 339 1982 RB adverb kaine
ago | 498 2875 VBP verb kaine
ago | 90 697 RB adverb pence
ago | 91 705 NN noun pence
ago | 143 1040 RB adverb pence
ago | 173 1312 RB adverb pence
ago | 328 2324 RB adverb pence
agree | 181 1111 VB verb kaine
agree | 335 1939 VBP verb kaine
agree | 356 2112 VB verb kaine
agreeing | 131 912 VBG verb pence
agreement | 394 2265 NNP noun kaine
agreement | 239 1635 NN noun pence
agreement | 244 1696 NN noun pence
ahead | 284 1705 NN noun kaine
aid | 335 1948 NN noun kaine
aids | 449 2565 NNP noun kaine
air | 209 1467 NN noun pence
aisle | 558 3206 NN noun kaine
aisle | 559 3220 NN noun kaine
aisle | 561 3244 NN noun kaine
aisle | 566 3273 NN noun kaine
al | 416 2413 NNP noun kaine
al | 237 1623 NNP noun pence
al-baghdadi | 262 1591 VBD verb kaine
aleppo | 356 2111 NNP noun kaine
aleppo | 299 2067 NNP noun pence
aleppo | 308 2152 NNP noun pence
aleppo | 310 2195 NNP noun pence
aleppo | 310 2213 NNP noun pence
aleppo | 394 2723 NNP noun pence
aliens | 168 1237 NNS noun pence
aliens | 171 1284 NN noun pence
aliens | 172 1301 NNS noun pence
aliens | 221 1534 NN noun pence
aliens | 487 3309 NNS noun pence
alive | 52 356 VBG verb kaine
all-star | 139 991 JJ adjective pence
alliances | 8 69 NNS noun kaine
alliances | 320 1877 NN noun kaine
alliances | 322 1891 NNS noun kaine
alliances | 281 1951 NN noun pence
allies | 264 1606 NNS noun kaine
allies | 331 2349 NNS noun pence
allies | 333 2372 NNS noun pence
allow | 500 2893 VBP verb kaine
allow | 508 2946 VB verb kaine
allowed | 239 1636 VBN verb pence
almost | 52 372 RB adverb pence
almost | 469 3219 RB adverb pence
alone | 14 118 RB adverb pence
already | 332 2361 RB adverb pence
alternative | 387 2639 NN noun pence
alternatives | 465 3176 NNS noun pence
alternatives | 465 3182 JJ adjective pence
always | 16 130 RB adverb kaine
always | 30 237 RB adverb kaine
always | 32 247 RB adverb kaine
always | 203 1430 RB adverb pence
always | 204 1432 RB adverb pence
always | 247 1712 RB adverb pence
always | 363 2560 RB adverb pence
always | 480 3286 RB adverb pence
amazed | 555 3191 NNP noun kaine
ambitions | 363 2567 JJ adjective pence
ambitions | 365 2573 JJ adjective pence
ambitions | 427 2905 JJ adjective pence
amendment | 167 1030 NNP noun kaine
amendment | 175 1084 NNP noun kaine
amendment | 500 2889 NNP noun kaine
amendment | 494 3344 NN noun pence
america | 406 2341 NNP noun kaine
america | 407 2361 NNP noun kaine
america | 4 39 NNP noun pence
america | 29 251 NNP noun pence
america | 29 255 NNP noun pence
america | 68 534 NNP noun pence
america | 135 951 NNP noun pence
america | 184 1354 NNP noun pence
america | 196 1401 NNP noun pence
america | 227 1573 NNP noun pence
america | 229 1586 NNP noun pence
america | 292 2026 NNP noun pence
america | 299 2057 NNP noun pence
america | 302 2098 NNP noun pence
america | 308 2156 NNP noun pence
america | 310 2198 NNP noun pence
america | 333 2368 NNP noun pence
america | 354 2494 NNP noun pence
america | 407 2789 NNP noun pence
america | 409 2796 NNP noun pence
america | 423 2868 NNP noun pence
america | 428 2910 NNP noun pence
america | 466 3191 NNP noun pence
america | 510 3416 NNP noun pence
america | 519 3524 NNP noun pence
america | 520 3529 NNP noun pence
american | 59 412 JJ adjective kaine
american | 61 422 JJ adjective kaine
american | 71 461 JJ adjective kaine
american | 96 639 JJ adjective kaine
american | 120 745 JJ adjective kaine
american | 127 772 JJ adjective kaine
american | 408 2380 JJ adjective kaine
american | 411 2393 NNP noun kaine
american | 451 2576 NNP noun kaine
american | 467 2699 JJ adjective kaine
american | 467 2706 JJ adjective kaine
american | 519 3013 JJ adjective kaine
american | 520 3024 JJ adjective kaine
american | 5 57 JJ adjective pence
american | 60 425 JJ adjective pence
american | 69 543 JJ adjective pence
american | 108 800 JJ adjective pence
american | 182 1345 NNP noun pence
american | 213 1486 JJ adjective pence
american | 227 1562 JJ adjective pence
american | 239 1637 JJ adjective pence
american | 239 1646 JJ adjective pence
american | 239 1657 JJ adjective pence
american | 247 1731 JJ adjective pence
american | 252 1783 JJ adjective pence
american | 253 1804 JJ adjective pence
american | 256 1836 JJ adjective pence
american | 270 1904 JJ adjective pence
american | 275 1927 JJ adjective pence
american | 278 1939 JJ adjective pence
american | 302 2121 JJ adjective pence
american | 307 2149 JJ adjective pence
american | 309 2184 JJ adjective pence
american | 313 2235 JJ adjective pence
american | 314 2252 JJ adjective pence
american | 330 2343 JJ adjective pence
american | 337 2394 JJ adjective pence
american | 368 2582 NNP noun pence
american | 385 2628 JJ adjective pence
american | 396 2734 JJ adjective pence
american | 398 2763 NNP noun pence
american | 404 2781 JJ adjective pence
american | 427 2888 JJ adjective pence
american | 429 2940 NNP noun pence
american | 437 2990 JJ adjective pence
american | 442 3035 JJ adjective pence
american | 487 3318 NNP noun pence
american | 510 3441 JJ adjective pence
american | 515 3476 JJ adjective pence
american | 516 3496 JJ adjective pence
american | 517 3501 NNP noun pence
american | 520 3533 JJ adjective pence
american | 522 3545 JJ adjective pence
americans | 450 2568 NNPS noun kaine
americans | 184 1351 NNPS noun pence
americans | 399 2768 NNPS noun pence
americans | 423 2861 NNS noun pence
amnesty | 168 1224 NN noun pence
amnesty | 198 1409 NN noun pence
amnesty | 201 1422 NN noun pence
analysts | 92 618 NNS noun kaine
anathema | 469 3226 NN noun pence
ancient | 464 3154 JJ adjective pence
answer | 15 123 VB verb pence
answer | 84 655 NN noun pence
answer | 143 1045 NN noun pence
answer | 330 2339 VB verb pence
answering | 93 719 VBG verb pence
antithetical | 310 1817 JJ adjective kaine
anybody | 219 1330 NN noun kaine
anybody | 433 2472 NN noun kaine
anything | 147 895 NN noun kaine
apologize | 216 1300 VB verb kaine
apologize | 217 1308 VB verb kaine
apologize | 218 1313 VB verb kaine
apologized | 191 1379 VBD verb pence
apologizing | 214 1285 VBG verb kaine
apologizing | 215 1291 VBG verb kaine
apparent | 183 1124 JJ adjective kaine
appeared | 328 2322 VBD verb pence
appellate | 301 1782 JJ adjective kaine
appreciate | 462 3140 VBP verb pence
appreciated | 72 576 VBD verb pence
appreciated | 494 3340 VBN verb pence
apprentice | 41 315 JJ adjective kaine
arab | 308 2170 NNP noun pence
arabia | 283 1690 NNP noun kaine
arabia | 387 2225 NNP noun kaine
arabia | 344 2448 NNP noun pence
architect | 19 188 NN noun pence
architect | 227 1569 NN noun pence
architect | 338 2406 NN noun pence
areas | 439 2499 NNS noun kaine
areas | 50 361 NNS noun pence
areas | 239 1656 NNS noun pence
areas | 254 1815 NNS noun pence
areas | 308 2168 NN noun pence
areas | 333 2380 NN noun pence
areas | 396 2731 NNS noun pence
arizona | 169 1245 NNP noun pence
arkansas | 30 232 NNP noun kaine
armed | 556 3201 NNP noun kaine
arms | 329 2336 NNS noun pence
arrested | 265 1864 VBD verb pence
ash | 523 3042 NN noun kaine
asian | 130 902 NNP noun pence
asian | 427 2894 NNP noun pence
aside | 281 1948 RB adverb pence
aside | 281 1950 RB adverb pence
ask | 118 727 VB verb kaine
ask | 147 885 VB verb kaine
asked | 10 88 VBD verb kaine
asked | 475 2742 VBD verb kaine
asked | 119 835 VBD verb pence
asked | 143 1037 VBN verb pence
asked | 394 2719 VBD verb pence
asked | 441 3030 VBD verb pence
asking | 382 2211 VBG verb kaine
asks | 82 554 VBZ verb kaine
assad | 310 2206 NNP noun pence
assert | 163 1184 VB verb pence
associated | 440 3011 NNP noun pence
assuming | 159 1157 VBG verb pence
assurance | 355 2501 NN noun pence
assure | 146 1058 VB verb pence
astonishing | 368 2581 JJ adjective pence
astonishing | 397 2759 JJ adjective pence
asymmetrical | 288 1993 JJ adjective pence
atrocious | 52 376 JJ adjective pence
attack | 349 2057 NN noun kaine
attack | 267 1877 NN noun pence
attack | 310 2193 NN noun pence
attacked | 203 1222 VBD verb kaine
attacked | 349 2054 VBN verb kaine
attacked | 503 2920 VBN verb kaine
attention | 34 290 JJ adjective pence
attorney | 464 2675 NN noun kaine
audience | 241 1456 NN noun kaine
audience | 524 3047 NN noun kaine
audit | 123 761 JJ adjective kaine
audit | 109 807 NN noun pence
avalanche | 29 262 NN noun pence
avalanche | 60 436 NN noun pence
avalanche | 173 1306 NN noun pence
avalanche | 510 3431 NN noun pence
avoid | 352 2088 VB verb kaine
avoiding | 346 2029 VBG verb kaine
awakened | 328 2318 VBN verb pence
awful | 452 2581 JJ adjective kaine
back | 1 6 RB adverb kaine
back | 35 278 RB adverb kaine
back | 69 455 RB adverb kaine
back | 104 676 RB adverb kaine
back | 320 1882 RB adverb kaine
back | 343 2011 RB adverb kaine
back | 399 2301 VBP verb kaine
back | 71 555 RB adverb pence
back | 119 840 RB adverb pence
back | 120 841 RB adverb pence
back | 221 1539 RB adverb pence
back | 244 1700 RB adverb pence
back | 246 1706 RB adverb pence
back | 312 2229 RB adverb pence
back | 312 2233 RB adverb pence
back | 345 2459 RB adverb pence
back | 356 2502 RB adverb pence
back | 430 2941 RB adverb pence
back | 510 3443 RB adverb pence
background | 168 1045 NN noun kaine
background | 168 1055 NN noun kaine
background | 175 1086 NN noun kaine
background | 225 1379 NN noun kaine
backgrounds | 513 2984 NN noun kaine
backs | 33 256 NNS noun kaine
backyard | 9 82 JJ adjective pence
bad | 296 1764 JJ adjective kaine
bad | 124 873 JJ adjective pence
bad | 137 959 JJ adjective pence
bad | 137 961 JJ adjective pence
bad | 342 2425 JJ adjective pence
bad | 342 2429 JJ adjective pence
bakr | 262 1590 NNP noun kaine
balanced | 54 384 JJ adjective pence
bank | 489 2834 NNP noun kaine
banks | 489 2832 VB verb kaine
bans | 494 3345 VBZ verb pence
barack | 67 528 NNP noun pence
barack | 79 628 NNP noun pence
barack | 227 1578 NNP noun pence
barack | 244 1690 NNP noun pence
barack | 312 2226 NNP noun pence
barack | 328 2316 NNP noun pence
barack | 392 2705 NNP noun pence
barack | 396 2752 NNP noun pence
barack | 413 2830 NNP noun pence
barack | 510 3422 NNP noun pence
barbara | 3 18 NNP noun kaine
barbara | 8 78 NNP noun kaine
barbaric | 310 2192 JJ adjective pence
barrel | 67 524 NN noun pence
based | 292 1739 VBN verb kaine
based | 295 1758 VBD verb kaine
based | 308 1808 VBN verb kaine
based | 309 1810 VBD verb kaine
baseless | 441 3024 JJ adjective pence
basic | 436 2982 JJ adjective pence
basically | 95 631 RB adverb kaine
basically | 391 2674 RB adverb pence
basis | 362 2544 NN noun pence
basket | 181 1342 NN noun pence
basket | 187 1376 NN noun pence
battle | 8 70 VB verb kaine
battlefield | 53 360 NN noun kaine
battlefield | 261 1581 JJ adjective kaine
bear | 327 2303 NN noun pence
beat | 254 1545 VB verb kaine
beat | 257 1564 VB verb kaine
beat | 125 879 NN noun pence
became | 52 347 VBD verb kaine
became | 227 1580 VBD verb pence
became | 300 2072 VBD verb pence
became | 459 3114 VBD verb pence
become | 251 1759 VB verb pence
becomes | 314 2241 VBZ verb pence
becomes | 340 2417 VBZ verb pence
becomes | 519 3519 VBZ verb pence
becoming | 466 3188 VBG verb pence
begin | 252 1774 VB verb pence
begin | 299 2059 VB verb pence
begin | 302 2117 VB verb pence
beginning | 169 1251 VBG verb pence
beginning | 441 3033 VBG verb pence
begins | 208 1459 VBZ verb pence
begins | 302 2115 VBZ verb pence
begins | 303 2123 VBZ verb pence
begins | 475 3257 VBZ verb pence
belief | 464 3153 NN noun pence
believe | 144 876 VB verb kaine
believe | 191 1174 VB verb kaine
believe | 208 1261 VB verb kaine
believe | 222 1335 VBP verb kaine
believe | 234 1412 VB verb kaine
believe | 500 2886 VBP verb kaine
believe | 160 1164 VB verb pence
believe | 184 1352 VBP verb pence
believe | 184 1357 VBP verb pence
believe | 184 1360 VBP verb pence
believe | 308 2155 VB verb pence
believe | 386 2637 VBP verb pence
believe | 504 3395 VBP verb pence
believe | 520 3532 VB verb pence
believed | 5 32 VBD verb kaine
believes | 223 1340 VBZ verb kaine
believes | 282 1680 VBZ verb kaine
believes | 282 1683 VBZ verb kaine
benefit | 453 2590 VB verb kaine
benefited | 82 556 VBD verb kaine
benefits | 559 3222 NNS noun kaine
benefits | 560 3230 NNS noun kaine
benefits | 560 3232 NNS noun kaine
besetting | 212 1480 VBG verb pence
besieged | 165 1204 VBN verb pence
best | 317 1841 JJS adjective kaine
best | 129 897 JJS adjective pence
best | 288 1985 JJS adjective pence
best | 511 3446 JJS adjective pence
bet | 268 1890 VBP verb pence
better | 12 102 NN noun kaine
better | 12 105 JJR adjective kaine
better | 38 301 JJR adjective kaine
better | 340 1994 JJR adjective kaine
better | 422 2440 JJR adjective kaine
better | 158 1142 JJR adjective pence
better | 285 1970 NNP noun pence
better | 285 1973 JJR adjective pence
better | 416 2839 JJ adjective pence
better | 454 3093 JJR adjective pence
better | 497 3367 JJR adjective pence
bias | 177 1101 NN noun kaine
bias | 190 1168 NN noun kaine
bias | 191 1177 NN noun kaine
bias | 137 979 NN noun pence
bias | 143 1033 NN noun pence
bias | 143 1042 NN noun pence
bias | 143 1047 NN noun pence
bias | 147 1082 NN noun pence
bias | 152 1112 NN noun pence
bias | 158 1150 NN noun pence
big | 163 998 JJ adjective kaine
big | 278 1661 VBG verb kaine
big | 538 3114 JJ adjective kaine
bigger | 147 894 JJR adjective kaine
bigoted | 206 1243 JJ adjective kaine
bill | 11 96 NN noun kaine
bill | 63 467 NNP noun pence
bill | 253 1800 NNP noun pence
billions | 98 749 NNS noun pence
bin | 52 354 NN noun kaine
bin | 55 384 NN noun kaine
bin | 250 1520 NN noun kaine
bin | 259 1572 NN noun kaine
bin | 262 1584 NN noun kaine
bin | 367 2154 NN noun kaine
bin | 236 1615 NN noun pence
bin | 237 1620 NN noun pence
bipartisan | 225 1346 JJ adjective kaine
bipartisan | 362 2543 JJ adjective pence
birthright | 228 1393 NN noun kaine
bit | 489 2828 NN noun kaine
bit | 56 397 NN noun pence
bit | 119 837 NN noun pence
bless | 88 674 VB verb pence
blocking | 292 1737 VBG verb kaine
board | 6 39 NNP noun kaine
board | 67 504 NN noun pence
bonds | 159 962 NNS noun kaine
bonds | 159 967 NNS noun kaine
book | 136 831 NN noun kaine
border | 225 1364 NN noun kaine
border | 237 1428 NN noun kaine
border | 169 1252 NN noun pence
border | 202 1427 NN noun pence
border | 207 1457 NN noun pence
border | 208 1460 NN noun pence
border | 209 1463 NN noun pence
border | 221 1530 NN noun pence
borders | 168 1223 NN noun pence
borders | 198 1408 NN noun pence
borders | 205 1438 NNS noun pence
borders | 206 1444 NNS noun pence
born | 34 273 VBN verb kaine
born | 229 1395 VBN verb kaine
born | 524 3049 VBN verb kaine
born | 469 3220 VBN verb pence
bottom | 407 2362 NN noun kaine
bottom | 407 2366 NN noun kaine
bottom | 423 2869 NN noun pence
bottom | 423 2871 NN noun pence
boy | 8 76 NN noun pence
boycotted | 360 2524 VBN verb pence
boycotted | 361 2531 VBN verb pence
bravely | 559 3225 RB adverb kaine
breaking | 121 752 VBG verb kaine
breaks | 90 596 NNS noun kaine
breaks | 90 601 NNS noun kaine
breaks | 240 1664 NNS noun pence
brentley | 139 989 NNP noun pence
brilliantly | 95 738 JJ adjective pence
bring | 17 138 VBP verb kaine
bring | 177 1099 VB verb kaine
bring | 190 1166 VB verb kaine
bring | 552 3177 VB verb kaine
bring | 16 140 VB verb pence
bring | 71 570 VB verb pence
bring | 148 1086 VB verb pence
bring | 253 1795 VB verb pence
bring | 288 1983 VB verb pence
bring | 499 3373 VB verb pence
bring | 511 3448 VB verb pence
bringing | 168 1239 VBG verb pence
bringing | 236 1613 VBG verb pence
bringing | 363 2557 VBG verb pence
bringing | 431 2952 VBG verb pence
broad | 538 3115 JJ adjective kaine
broad | 137 973 JJ adjective pence
broad | 311 2214 JJ adjective pence
broad-shouldered | 302 2120 NNP noun pence
broadly | 147 1078 RB adverb pence
broken | 109 691 VBN verb kaine
broken | 110 692 VBN verb kaine
broken | 103 784 VBN verb pence
brothers | 128 888 NNS noun pence
brought | 31 275 VBD verb pence
brown | 6 38 NNP noun kaine
brush | 538 3116 NN noun kaine
brush | 137 974 NN noun pence
budgets | 54 385 JJ adjective pence
build | 8 74 VB verb kaine
build | 159 961 VBP verb kaine
build | 159 966 NN noun kaine
build | 64 477 VB verb pence
build | 209 1464 VB verb pence
build | 282 1959 VB verb pence
building | 8 59 VBG verb kaine
building | 241 1458 VBG verb kaine
building | 429 2928 VBG verb pence
building | 518 3506 JJ adjective pence
built | 33 250 VBD verb kaine
built | 11 89 VBD verb pence
built | 12 96 VBD verb pence
built | 30 269 VBN verb pence
built | 89 685 VBD verb pence
built | 283 1960 VBD verb pence
bullying | 302 2087 VBG verb pence
bullying | 410 2812 VBG verb pence
bulwark | 89 586 NN noun kaine
bush | 65 430 NNP noun kaine
bush | 138 848 NNP noun kaine
business | 33 251 NN noun kaine
business | 79 523 NN noun kaine
business | 232 1409 NN noun kaine
business | 232 1410 VB verb kaine
business | 338 1970 NN noun kaine
business | 392 2245 NN noun kaine
business | 392 2247 NN noun kaine
business | 407 2369 NN noun kaine
business | 410 2390 NN noun kaine
business | 419 2424 NN noun kaine
business | 460 2639 NN noun kaine
business | 30 270 NN noun pence
business | 31 277 NN noun pence
business | 91 699 NN noun pence
business | 93 721 NN noun pence
business | 98 747 NN noun pence
business | 421 2854 NN noun pence
businesses | 82 553 NNS noun kaine
businesses | 67 508 NNS noun pence
businessman | 88 681 NN noun pence
businessperson | 519 3509 NN noun pence
call | 270 1633 VB verb kaine
call | 7 70 VBP verb pence
call | 199 1410 VBP verb pence
call | 199 1414 VBP verb pence
called | 34 262 VBD verb kaine
called | 184 1138 VBD verb kaine
called | 200 1209 VBN verb kaine
called | 201 1212 VBD verb kaine
called | 91 707 VBD verb pence
called | 195 1383 VBD verb pence
called | 253 1789 VBN verb pence
called | 267 1879 VBN verb pence
called | 389 2655 VBN verb pence
called | 434 2964 VBD verb pence
calling | 215 1292 VBG verb kaine
calling | 187 1371 VBG verb pence
calling | 461 3130 NN noun pence
calls | 63 469 VBZ verb pence
came | 152 916 VBD verb kaine
came | 248 1485 VBP verb kaine
came | 90 688 VBD verb pence
came | 139 998 VBD verb pence
came | 213 1489 VBD verb pence
came | 360 2529 VBD verb pence
campaign | 33 254 NN noun kaine
campaign | 34 260 NN noun kaine
campaign | 108 684 NN noun kaine
campaign | 200 1208 NN noun kaine
campaign | 208 1267 NN noun kaine
campaign | 212 1274 NN noun kaine
campaign | 339 1977 NN noun kaine
campaign | 406 2346 NN noun kaine
campaign | 464 2673 NN noun kaine
campaign | 551 3160 NN noun kaine
campaign | 551 3174 NN noun kaine
campaign | 29 257 NN noun pence
campaign | 116 826 NN noun pence
campaign | 180 1327 NN noun pence
campaign | 185 1366 NN noun pence
campaign | 380 2613 NN noun pence
candidate | 34 258 NN noun kaine
candidate | 254 1547 NN noun kaine
candidate | 505 3400 NN noun pence
cap | 132 812 NN noun kaine
cap | 140 869 NN noun kaine
cap | 402 2321 VB verb kaine
capacities | 239 1441 NNS noun kaine
capacities | 317 1837 NNS noun kaine
capacity | 285 1972 NN noun pence
capitalist | 409 2802 JJ adjective pence
capitol | 199 1418 NNP noun pence
captured | 204 1237 JJ adjective kaine
care | 5 52 NN noun pence
care | 465 3178 NN noun pence
career | 33 252 NN noun kaine
career | 88 675 NN noun pence
career | 88 682 NN noun pence
career | 125 877 NN noun pence
career | 518 3505 NN noun pence
case | 249 1511 NN noun kaine
case | 508 2951 NN noun kaine
cases | 381 2205 NN noun kaine
cash | 399 2765 NN noun pence
castile | 182 1115 NNP noun kaine
castile | 184 1137 NNP noun kaine
catastrophic | 346 2466 JJ adjective pence
catch | 168 1225 NN noun pence
catholic | 494 2852 NNP noun kaine
catholic | 501 2904 NNP noun kaine
cease-fire | 302 2105 NN noun pence
cent | 449 3065 NN noun pence
center | 256 1558 NNP noun kaine
cents | 470 2716 NNS noun kaine
cents | 450 3070 NNS noun pence
certain | 474 2738 JJ adjective kaine
certain | 272 1914 JJ adjective pence
certain | 274 1922 JJ adjective pence
certainly | 437 2986 RB adverb pence
challenge | 29 247 NN noun pence
challenging | 444 2535 VBG verb kaine
challenging | 483 2794 VBP verb kaine
challenging | 509 3411 VBG verb pence
chance | 157 1140 NN noun pence
change | 8 73 NN noun kaine
change | 505 2931 VB verb kaine
change | 323 2283 VB verb pence
change | 323 2286 VB verb pence
change | 324 2290 VB verb pence
change | 340 2413 NN noun pence
change | 511 3451 NN noun pence
change | 514 3471 VBP verb pence
change | 521 3539 NN noun pence
charged | 466 2687 VBN verb kaine
charitable | 470 2721 JJ adjective kaine
charitable | 449 3068 JJ adjective pence
charitable | 450 3075 JJ adjective pence
charities | 448 2562 NNS noun kaine
charity | 451 2575 NN noun kaine
charlotte | 139 987 NNP noun pence
charlotte | 139 1006 NNP noun pence
charlotte | 139 1009 NNP noun pence
check | 168 1047 NN noun kaine
check | 373 2183 NN noun kaine
checks | 175 1088 NNS noun kaine
cheerleader | 137 842 NN noun kaine
chemical | 56 393 NN noun kaine
cherishing | 475 3258 VBG verb pence
chicago | 29 214 NNP noun kaine
chicago | 125 881 NNP noun pence
chicago | 127 887 NNP noun pence
chief | 137 841 JJ adjective kaine
chiefs | 372 2177 NNS noun kaine
child | 469 3218 NN noun pence
children | 30 227 NNP noun kaine
children | 462 2652 NN noun kaine
children | 299 2066 NNS noun pence
children | 308 2166 NNS noun pence
children | 499 3375 NNS noun pence
children | 500 3380 JJ adjective pence
children | 502 3383 NNS noun pence
children | 502 3386 NNS noun pence
china | 479 2763 NNP noun kaine
china | 482 2789 NNP noun kaine
china | 483 2791 NNP noun kaine
china | 485 2804 NNP noun kaine
china | 487 2823 NNP noun kaine
china | 489 2835 NNP noun kaine
china | 429 2932 NNP noun pence
chinese | 481 2782 JJ adjective kaine
chinese | 481 2784 JJ adjective kaine
chinese | 304 2127 JJ adjective pence
chinese | 429 2927 JJ adjective pence
chip | 558 3209 NNP noun kaine
choice | 71 460 NN noun kaine
choice | 526 3064 NN noun kaine
choice | 541 3123 NN noun kaine
choice | 545 3135 NN noun kaine
choice | 477 3273 NN noun pence
choice | 491 3325 NN noun pence
choice | 491 3326 NN noun pence
chooses | 310 2187 VBZ verb pence
christ | 459 3119 NNP noun pence
christian | 456 3100 NNP noun pence
christian | 459 3112 NNP noun pence
church | 499 2884 NN noun kaine
church | 501 2905 NNP noun kaine
church | 513 2986 NN noun kaine
church | 458 3107 NN noun pence
circuit | 293 1745 NNP noun kaine
circumstances | 508 2949 NNS noun kaine
cities | 134 935 NNS noun pence
cities | 165 1203 NNS noun pence
cities | 168 1228 VBG verb pence
cities | 212 1481 JJ adjective pence
citizen | 35 282 NN noun kaine
citizen | 206 1248 JJ adjective kaine
citizen | 218 1318 NN noun kaine
citizens | 299 2065 NNS noun pence
citizenship | 225 1370 NN noun kaine
citizenship | 228 1394 JJ adjective kaine
city | 14 116 NN noun kaine
city | 151 912 NN noun kaine
city | 351 2078 NN noun kaine
city | 496 2864 NNP noun kaine
civics | 343 2013 NNS noun kaine
civil | 13 114 JJ adjective kaine
civil | 30 223 JJ adjective kaine
civilians | 310 2194 NNS noun pence
claim | 234 1419 VBP verb kaine
claim | 323 1895 NN noun kaine
claim | 340 1990 NN noun kaine
claim | 371 2171 NN noun kaine
claimed | 139 1014 VBD verb pence
class | 82 550 NN noun kaine
classified | 291 2018 VBN verb pence
classified | 295 2044 VBN verb pence
classroom | 12 104 NN noun kaine
clean | 76 486 JJ adjective kaine
clear | 240 1446 JJ adjective kaine
