# To understand this file, see https://mk.bcgsc.ca/debates2012/?methods
# obama-romney-02/parsed/words.romney.nostop.txt
thank | 0 0 VB verb
jeremy | 0 1 NNP noun
appreciate | 1 2 VBP verb
question | 1 3 NN noun
thank | 1 4 VB verb
evening | 1 5 NN noun
nassau | 1 6 NNP noun
county | 1 7 NNP noun
come | 1 8 VBG verb
thank | 1 9 VB verb
time | 1 10 JJ adjective
thank | 2 11 VB verb
hofstra | 2 12 NNP noun
university | 2 13 NNP noun
candy | 2 14 NNP noun
crowley | 2 15 NNP noun
organizing | 2 16 VBG verb
leading | 2 17 VBG verb
event | 2 18 JJ adjective
thank | 3 19 VB verb
mr | 3 20 NNP noun
president | 3 21 NNP noun
part | 3 22 NN noun
debate | 3 23 JJ adjective
question | 4 24 NN noun
question | 4 25 NN noun
one | 4 26 CD number
asked | 4 27 VBN verb
college | 4 28 NN noun
kids | 4 29 VBZ verb
country | 4 30 JJ adjective
pennsylvania | 5 31 NNP noun
someone | 5 32 NN noun
just | 5 33 RB adverb
graduated | 5 34 VBN verb
philadelphia | 5 35 NNP noun
degree | 5 36 JJ adjective
find | 6 37 VB verb
job | 6 38 CD number
three | 7 39 CD number
part- | 7 40 JJ adjective
time | 7 41 NN noun
jobs | 7 42 CD number
just | 8 43 RB adverb
barely | 8 44 RB adverb
enough | 8 45 RB adverb
pay | 8 46 VB verb
food | 8 47 NN noun
pay | 8 48 VB verb
apartment | 8 49 JJ adjective
begin | 9 50 VB verb
pay | 9 51 VB verb
back | 9 52 RB adverb
student | 9 53 NN noun
loans | 9 54 CD number
two | 10 55 CD number
things | 10 56 JJ adjective
make | 11 57 VB verb
sure | 11 58 JJ adjective
make | 11 59 VBP verb
easier | 11 60 JJR adjective
kids | 11 61 NNS noun
afford | 11 62 VB verb
college | 11 63 CD number
make | 12 64 VB verb
sure | 12 65 JJ adjective
college | 12 66 NN noun
job | 12 67 CD number
governor | 13 68 NN noun
massachusetts | 13 69 NNP noun
high | 13 70 JJ adjective
school | 13 71 NN noun
degree | 13 72 NN noun
pass | 13 73 VB verb
exam | 13 74 CD number
graduated | 14 75 VBD verb
top | 14 76 JJ adjective
quarter | 14 77 NN noun
airlines | 14 78 NN noun
gave | 14 79 VBD verb
john | 14 80 NNP noun
abigail | 14 81 NNP noun
adams | 14 82 NNP noun
scholarship | 14 83 NN noun
four | 14 84 CD number
years | 14 85 NNS noun
tuition | 14 86 NN noun
free | 14 87 JJ adjective
college | 14 88 NN noun
choice | 14 89 NN noun
massachusetts | 14 90 NNP noun
public | 14 91 JJ adjective
institution | 14 92 JJ adjective
want | 15 93 VBP verb
make | 15 94 VB verb
sure | 15 95 JJ adjective
keep | 15 96 VBP verb
pell | 15 97 NNP noun
grant | 15 98 NN noun
program | 15 99 NN noun
growing | 15 100 CD number
loan | 16 101 NN noun
program | 16 102 NN noun
people | 16 103 NNS noun
able | 16 104 JJ adjective
afford | 16 105 VB verb
school | 16 106 CD number
key | 17 107 JJ adjective
thing | 17 108 NN noun
make | 17 109 VB verb
sure | 17 110 JJ adjective
job | 17 111 NN noun
school | 17 112 CD number
happened | 18 113 VBD verb
last | 18 114 JJ adjective
four | 18 115 CD number
years | 18 116 NNS noun
hard | 18 117 JJ adjective
america | 18 118 NNP noun
young | 18 119 JJ adjective
people | 18 120 CD number
want | 19 121 VBP verb
able | 19 122 JJ adjective
job | 19 123 CD number
know | 20 124 VBP verb
takes | 20 125 VBZ verb
economy | 20 126 NN noun
half | 21 127 NN noun
college | 21 128 NN noun
kids | 21 129 NNS noun
graduating | 21 130 VBG verb
year | 21 131 NN noun
without | 21 132 IN preposition
college | 21 133 NN noun
excuse | 21 134 NN noun
without | 21 135 IN preposition
job | 21 136 CD number
without | 22 137 IN preposition
college | 22 138 NN noun
level | 22 139 NN noun
job | 22 140 NN noun
just | 22 141 RB adverb
unacceptable | 22 142 JJ adjective
likewise | 23 143 RB adverb
debt | 23 144 NN noun
back | 23 145 CD number
debt | 24 146 NN noun
less | 24 147 JJR adjective
jobs | 24 148 CD number
change | 25 149 VB verb
know | 26 150 VBP verb
takes | 26 151 VBZ verb
create | 26 152 VB verb
good | 26 153 JJ adjective
jobs | 26 154 NNS noun
know | 27 155 VBP verb
takes | 27 156 VBZ verb
make | 27 157 VB verb
sure | 27 158 JJ adjective
kind | 27 159 NN noun
opportunity | 27 160 NN noun
deserve | 27 161 JJ adjective
kids | 28 162 NNS noun
across | 28 163 IN preposition
country | 28 164 NN noun
recognize | 28 165 VB verb
bringing | 28 166 VBG verb
back | 28 167 RB adverb
economy | 28 168 CD number
like | 29 169 IN preposition
last | 29 170 JJ adjective
four | 29 171 CD number
years | 29 172 CD number
middle-class | 30 173 NN noun
crushed | 30 174 VBN verb
last | 30 175 JJ adjective
four | 30 176 CD number
years | 30 177 NN noun
jobs | 30 178 NNS noun
scarce | 30 179 CD number
know | 31 180 VBP verb
takes | 31 181 VBZ verb
bring | 31 182 VB verb
back | 31 183 VB verb
make | 31 184 VB verb
sure | 31 185 JJ adjective
graduate | 31 186 VBP verb
graduate | 31 187 VB verb
question | 32 188 NNP noun
come | 33 189 VBP verb
presume | 33 190 VBP verb
president | 33 191 JJ adjective
make | 34 192 VB verb
sure | 34 193 JJ adjective
job | 34 194 CD number
thanks | 35 195 NNS noun
jeremy | 35 196 NNP noun
yeah | 36 197 NNP noun
bet | 36 198 JJ adjective
well | 37 199 UH interjection
seeing | 37 200 VBG verb
country | 37 201 NN noun
million | 37 202 CD number
people | 37 203 NNS noun
struggling | 37 204 VBG verb
find | 37 205 VB verb
job | 37 206 CD number
lot | 38 207 NN noun
say | 38 208 VBP verb
candy | 38 209 NNP noun
work | 38 210 NN noun
long | 38 211 NN noun
long | 38 212 NN noun
long | 38 213 JJ adjective
time | 38 214 JJ adjective
president | 39 215 NNS noun
policies | 39 216 NNS noun
exercised | 39 217 VBN verb
last | 39 218 JJ adjective
four | 39 219 CD number
years | 39 220 NNS noun
put | 39 221 NN noun
americans | 39 222 NNPS noun
back | 39 223 RB adverb
work | 39 224 CD number
fewer | 40 225 JJR adjective
people | 40 226 NNS noun
working | 40 227 VBG verb
today | 40 228 NN noun
president | 40 229 NN noun
took | 40 230 VBD verb
office | 40 231 CD number
unemployment | 41 232 NN noun
rate | 41 233 NN noun
percent | 41 234 NN noun
took | 41 235 VBD verb
office | 41 236 NN noun
percent | 41 237 NN noun
now | 41 238 CD number
calculated | 42 239 VBD verb
unemployment | 42 240 NN noun
rate | 42 241 NN noun
taking | 42 242 VBG verb
back | 42 243 RB adverb
people | 42 244 NNS noun
dropped | 42 245 VBD verb
workforce | 42 246 NN noun
percent | 42 247 JJ adjective
made | 43 248 VBN verb
progress | 43 249 NN noun
need | 43 250 VBP verb
make | 43 251 VB verb
put | 43 252 VB verb
people | 43 253 NNS noun
back | 43 254 RB adverb
work | 43 255 CD number
put | 44 256 VBP verb
five-point | 44 257 JJ adjective
plan | 44 258 NN noun
gets | 44 259 VBZ verb
america | 44 260 NNP noun
million | 44 261 CD number
new | 44 262 JJ adjective
jobs | 44 263 NNS noun
four | 44 264 CD number
years | 44 265 NNS noun
rising | 44 266 VBG verb
take-home | 44 267 JJ adjective
pay | 44 268 CD number
help | 45 269 VB verb
jeremy | 45 270 NNP noun
job | 45 271 NN noun
comes | 45 272 VBZ verb
school | 45 273 CD number
help | 46 274 VB verb
people | 46 275 NNS noun
across | 46 276 IN preposition
country | 46 277 NN noun
unemployed | 46 278 JJ adjective
right | 46 279 NN noun
now | 46 280 CD number
one | 47 281 CD number
thing | 47 282 NN noun
president | 47 283 NN noun
want | 47 284 VBP verb
make | 47 285 VB verb
sure | 47 286 JJ adjective
understand | 47 287 VBP verb
take | 47 288 VB verb
detroit | 47 289 NNP noun
bankrupt | 47 290 JJ adjective
right | 48 291 JJ adjective
plan | 49 292 NN noun
company | 49 293 NN noun
bankruptcy | 49 294 NN noun
like | 49 295 IN preposition
7-eleven | 49 296 NN noun
macy | 49 297 NNP noun
condell | 49 298 NNP noun
airlines | 49 299 NNP noun
come | 49 300 VB verb
stronger | 49 301 JJ adjective
know | 50 302 VBP verb
keeps | 50 303 VBZ verb
saying | 50 304 NN noun
want | 50 305 VBP verb
take | 50 306 VB verb
detroit | 50 307 NNP noun
bankrupt | 50 308 JJ adjective
well | 51 309 NNP noun
president | 51 310 NN noun
took | 51 311 VBD verb
detroit | 51 312 NNP noun
bankrupt | 51 313 JJ adjective
took | 52 314 VBD verb
general | 52 315 NNP noun
motors | 52 316 NNPS noun
bankrupt | 52 317 JJ adjective
took | 53 318 VBD verb
chrysler | 53 319 NNP noun
bankrupt | 53 320 JJ adjective
say | 54 321 VBP verb
wanted | 54 322 VBD verb
take | 54 323 VB verb
auto | 54 324 NN noun
industry | 54 325 NN noun
bankrupt | 54 326 NN noun
actually | 54 327 RB adverb
think | 55 328 VBP verb
important | 55 329 JJ adjective
know | 55 330 VB verb
process | 55 331 NN noun
necessary | 55 332 JJ adjective
companies | 55 333 NNS noun
back | 55 334 RB adverb
feet | 55 335 NN noun
start | 55 336 VB verb
hiring | 55 337 VBG verb
people | 55 338 CD number
precisely | 56 339 RB adverb
recommended | 56 340 VBD verb
ultimately | 56 341 RB adverb
happened | 56 342 JJ adjective
detroit | 57 343 NNP noun
detroit | 57 344 NNP noun
answer | 57 345 CD number
detroit | 58 346 NNP noun
answer | 58 347 CD number
rest | 59 348 NN noun
answer | 59 349 NN noun
way | 59 350 NN noun
mark | 59 351 CD number
well | 60 352 JJ adjective
look | 60 353 VBP verb
president | 60 354 NNS noun
policies | 60 355 VBP verb
right | 60 356 NN noun
opposed | 60 357 VBN verb
rhetoric | 60 358 NN noun
four | 60 359 CD number
years | 60 360 NNS noun
policies | 60 361 NNS noun
played | 60 362 VBN verb
president | 61 363 NNS noun
right | 61 364 NN noun
terms | 61 365 NNS noun
additional | 61 366 JJ adjective
oil | 61 367 NN noun
production | 61 368 NN noun
none | 61 369 NN noun
came | 61 370 VBD verb
federal | 61 371 JJ adjective
land | 61 372 JJ adjective
matter | 62 373 NN noun
fact | 62 374 JJ adjective
oil | 62 375 NN noun
production | 62 376 NN noun
percent | 62 377 NN noun
year | 62 378 NN noun
federal | 62 379 JJ adjective
land | 62 380 NN noun
gas | 62 381 NN noun
production | 62 382 NN noun
percent | 62 383 JJ adjective
president | 63 384 NN noun
cut | 63 385 NN noun
half | 63 386 PDT predeterminer
number | 63 387 NN noun
licenses | 63 388 NNS noun
permits | 63 389 VBZ verb
drilling | 63 390 NN noun
federal | 63 391 JJ adjective
lands | 63 392 NN noun
federal | 63 393 JJ adjective
waters | 63 394 JJ adjective
where'd | 64 395 VBG verb
increase | 64 396 NN noun
come | 64 397 VB verb
well | 65 398 UH interjection
lot | 65 399 NN noun
came | 65 400 VBD verb
bakken | 65 401 NNP noun
range | 65 402 NN noun
north | 65 403 NNP noun
dakota | 65 404 NNP noun
participation | 66 405 NN noun
administration | 67 406 NN noun
brought | 67 407 VBD verb
criminal | 67 408 JJ adjective
action | 67 409 NN noun
people | 67 410 NNS noun
drilling | 67 411 NN noun
oil | 67 412 VBG verb
massive | 67 413 JJ adjective
new | 67 414 JJ adjective
resource | 67 415 NN noun
cost | 68 416 NN noun
birds | 68 417 NNS noun
killed | 68 418 VBN verb
brought | 68 419 VBN verb
migratory | 68 420 JJ adjective
bird | 68 421 NN noun
act | 68 422 NN noun
criminal | 68 423 JJ adjective
basis | 68 424 CD number
look | 69 425 NNP noun
want | 69 426 VBP verb
make | 69 427 VB verb
sure | 69 428 JJ adjective
use | 69 429 VBP verb
oil | 69 430 VB verb
coal | 69 431 VB verb
gas | 69 432 VB verb
nuclear | 69 433 VB verb
renewables | 69 434 CD number
believe | 70 435 VBP verb
much | 70 436 RB adverb
renewable | 70 437 JJ adjective
capabilities | 70 438 NN noun
ethanol | 70 439 NN noun
wind | 70 440 NN noun
solar | 70 441 JJ adjective
will | 70 442 MD verb
important | 70 443 JJ adjective
part | 70 444 NN noun
energy | 70 445 NN noun
mix | 70 446 CD number
need | 71 447 NN noun
president | 71 448 NN noun
keeping | 71 449 VBG verb
taking | 71 450 VBG verb
advantage | 71 451 NN noun
oil | 71 452 NN noun
coal | 71 453 NN noun
gas | 71 454 CD number
mr | 72 455 NNP noun
oil | 72 456 NNP noun
mr | 72 457 NNP noun
gas | 72 458 NNP noun
mr | 72 459 NNP noun
coal | 72 460 NNP noun
talk | 73 461 NN noun
people | 73 462 NNS noun
working | 73 463 VBG verb
industries | 73 464 JJ adjective
coal | 74 465 NN noun
country | 74 466 JJ adjective
people | 75 467 NNS noun
grabbed | 75 468 VBD verb
arms | 75 469 NNS noun
please | 75 470 NN noun
save | 75 471 VB verb
job | 75 472 CD number
head | 76 473 NN noun
epa | 76 474 NNP noun
build | 76 475 VB verb
coal | 76 476 NN noun
plant | 76 477 JJ adjective
virtually | 77 478 RB adverb
virtually | 77 479 RB adverb
impossible | 77 480 JJ adjective
given | 77 481 VBN verb
regulations | 77 482 JJ adjective
president | 78 483 NN noun
ran | 78 484 VBD verb
office | 78 485 NN noun
build | 78 486 VBP verb
coal | 78 487 NN noun
plant | 78 488 NN noun
ahead | 78 489 NN noun
bankrupt | 78 490 JJ adjective
right | 79 491 JJ adjective
course | 79 492 NN noun
america | 79 493 NNP noun
take | 80 494 VB verb
advantage | 80 495 NN noun
energy | 80 496 NN noun
resources | 80 497 NNS noun
well | 80 498 RB adverb
energy | 80 499 NN noun
sources | 80 500 NNS noun
future | 80 501 JJ adjective
planning | 81 502 NN noun
getting | 81 503 VBG verb
energy | 81 504 NN noun
independent | 81 505 NNP noun
north | 81 506 NNP noun
america | 81 507 NNP noun
energy | 81 508 NN noun
independence | 81 509 NN noun
within | 81 510 IN preposition
eight | 81 511 CD number
years | 81 512 NN noun
see | 81 513 VB verb
manufacturing | 81 514 NN noun
jobs | 81 515 NNS noun
come | 81 516 VBP verb
back | 81 517 CD number
energy | 82 518 NN noun
low | 82 519 JJ adjective
cost | 82 520 NN noun
already | 82 521 RB adverb
beginning | 82 522 VBG verb
come | 82 523 VB verb
back | 82 524 RB adverb
abundant | 82 525 JJ adjective
energy | 82 526 CD number
america | 83 527 NNP noun
north | 83 528 NNP noun
america | 83 529 NNP noun
energy | 83 530 NN noun
independent | 83 531 JJ adjective
drilling | 84 532 NN noun
permits | 84 533 VBZ verb
licenses | 84 534 CD number
bring | 85 535 VB verb
pipeline | 85 536 NN noun
canada | 85 537 NNP noun
world | 86 538 NN noun
president | 86 539 NN noun
pipeline | 86 540 NN noun
will | 87 541 MD verb
never | 87 542 RB adverb
know | 87 543 CD number
bringing | 88 544 VBG verb
good | 88 545 JJ adjective
jobs | 88 546 NNS noun
back | 88 547 RB adverb
middle | 88 548 NN noun
class | 88 549 NN noun
america | 88 550 NNP noun
done | 89 551 VBN verb
last | 89 552 JJ adjective
four | 89 553 CD number
years | 89 554 CD number
problem | 90 555 CD number
last | 91 556 JJ adjective
four | 91 557 CD number
years | 91 558 NN noun
cut | 91 559 VBP verb
permits | 91 560 VBZ verb
licenses | 91 561 NNS noun
federal | 91 562 JJ adjective
land | 91 563 NN noun
federal | 91 564 JJ adjective
waters | 91 565 NNS noun
half | 91 566 CD number
much | 92 567 NN noun
cut | 92 568 VBP verb
much | 93 569 NN noun
cut | 93 570 VBP verb
much | 94 571 NN noun
cut | 94 572 VBP verb
licenses | 94 573 NNS noun
permits | 94 574 VBZ verb
federal | 94 575 JJ adjective
land | 94 576 NN noun
federal | 94 577 JJ adjective
waters | 94 578 NN noun
question | 95 579 NN noun
question | 95 580 NN noun
much | 95 581 NN noun
cut | 95 582 VBP verb
much | 96 583 NN noun
cut | 96 584 VBP verb
right | 97 585 JJ adjective
ok | 98 586 UH interjection
production | 99 587 NN noun
private | 99 588 JJ adjective
government | 99 589 NN noun
land | 99 590 NN noun
production | 100 591 NN noun
government | 100 592 NN noun
land | 100 593 NN noun
oil | 100 594 NN noun
percent | 100 595 JJ adjective
production | 101 596 NN noun
gas | 101 597 NN noun
absolutely | 102 598 RB adverb
true | 102 599 JJ adjective
look | 103 600 NN noun
question | 103 601 NN noun
people | 103 602 NNS noun
recognize | 103 603 VBP verb
produced | 103 604 VBN verb
inaudible | 103 605 NN noun
federal | 103 606 JJ adjective
lands | 103 607 NNS noun
federal | 103 608 JJ adjective
waters | 103 609 JJ adjective
coal | 104 610 NN noun
coal | 104 611 NN noun
production | 104 612 NN noun
coal | 104 613 NN noun
jobs | 104 614 NNS noun
just | 105 615 RB adverb
coal | 105 616 NN noun
facility | 105 617 NN noun
people | 105 618 NNS noun
lost | 105 619 VBD verb
jobs | 105 620 CD number
right | 106 621 JJ adjective
course | 106 622 NN noun
america | 106 623 NNP noun
true | 106 624 JJ adjective
all-of-the-above | 106 625 JJ adjective
policy | 106 626 CD number
think | 107 627 VBP verb
anyone | 107 628 NN noun
really | 107 629 RB adverb
believes | 107 630 VBZ verb
person | 107 631 NN noun
pushing | 107 632 VBG verb
oil | 107 633 NN noun
gas | 107 634 NN noun
coal | 107 635 CD number
chance | 108 636 NN noun
moment | 108 637 JJ adjective
still | 109 638 RB adverb
speaking | 109 639 CD number
answer | 110 640 NN noun
believe | 110 641 VBP verb
people | 110 642 NNS noun
think | 110 643 VBP verb
case | 110 644 NN noun
question | 111 645 JJ adjective
statement | 112 646 JJ adjective
think | 113 647 VBP verb
american | 113 648 JJ adjective
people | 113 649 NNS noun
believe | 113 650 VBP verb
will | 114 651 MD verb
fight | 114 652 VB verb
oil | 114 653 NN noun
coal | 114 654 NN noun
natural | 114 655 JJ adjective
gas | 114 656 CD number
proof | 115 657 VBG verb
proof | 115 658 NN noun
whether | 115 659 IN preposition
strategy | 115 660 NN noun
working | 115 661 VBG verb
price | 115 662 NN noun
paying | 115 663 VBG verb
pump | 115 664 CD number
paying | 116 665 VBG verb
less | 116 666 JJR adjective
paid | 116 667 VBD verb
year | 116 668 NN noun
two | 116 669 CD number
ago | 116 670 NN noun
strategy | 116 671 NN noun
working | 116 672 CD number
paying | 117 673 VBG verb
president | 118 674 NN noun
took | 118 675 VBD verb
office | 118 676 VBG verb
price | 118 677 NN noun
gasoline | 118 678 NN noun
nassau | 118 679 NNP noun
county | 118 680 NNP noun
gallon | 118 681 CD number
now | 119 682 JJ adjective
gallon | 119 683 CD number
price | 120 684 NN noun
electricity | 120 685 NN noun
president | 121 686 NNS noun
energy | 121 687 NN noun
policies | 121 688 NNS noun
working | 121 689 VBG verb
see | 121 690 VB verb
cost | 121 691 NN noun
energy | 121 692 NN noun
come | 121 693 VB verb
will | 122 694 MD verb
fight | 122 695 VB verb
create | 122 696 VB verb
energy | 122 697 NN noun
country | 122 698 NN noun
america | 122 699 NNP noun
energy | 122 700 NN noun
secure | 122 701 CD number
part | 123 702 NN noun
bringing | 123 703 VBG verb
pipeline | 123 704 NN noun
oil | 123 705 NN noun
canada | 123 706 NNP noun
taking | 123 707 VBG verb
advantage | 123 708 NN noun
oil | 123 709 NN noun
coal | 123 710 NN noun
drilling | 123 711 NN noun
offshore | 123 712 JJ adjective
alaska | 123 713 NNP noun
drilling | 123 714 NN noun
offshore | 123 715 JJ adjective
virginia | 123 716 NNP noun
people | 123 717 NNS noun
want | 123 718 VBP verb
things | 124 719 NNS noun
will | 124 720 MD verb
energy | 124 721 NN noun
need | 124 722 JJ adjective
gets | 125 723 VBZ verb
first | 125 724 JJ adjective
actually | 126 725 RB adverb
actually | 127 726 RB adverb
first | 127 727 JJ adjective
question | 127 728 JJ adjective
last | 128 729 JJ adjective
question | 128 730 NN noun
last | 128 731 JJ adjective
answer | 128 732 NN noun
candy | 129 733 JJ adjective
candy | 129 734 NN noun
candy | 130 735 NNP noun
policy | 130 736 NN noun
stopping | 130 737 VBG verb
wind | 130 738 NN noun
jobs | 130 739 NNS noun
iowa | 130 740 NNP noun
phantom | 130 741 JJ adjective
jobs | 130 742 CD number
real | 131 743 JJ adjective
jobs | 131 744 CD number
appreciate | 132 745 VBP verb
wind | 132 746 NN noun
jobs | 132 747 NNS noun
iowa | 132 748 NNP noun
across | 132 749 IN preposition
country | 132 750 JJ adjective
appreciate | 133 751 VBP verb
jobs | 133 752 NNS noun
coal | 133 753 NN noun
oil | 133 754 NN noun
gas | 133 755 CD number
make | 134 756 VB verb
sure | 134 757 JJ adjective
taking | 135 758 VBG verb
advantage | 135 759 NN noun
energy | 135 760 NN noun
resources | 135 761 CD number
bring | 136 762 VB verb
back | 136 763 JJ adjective
manufacturing | 136 764 NN noun
america | 136 765 NNP noun
aggressive | 137 766 JJ adjective
energy | 137 767 NN noun
policy | 137 768 NN noun
million | 137 769 CD number
jobs | 137 770 NNS noun
country | 137 771 JJ adjective
critical | 138 772 JJ adjective
future | 138 773 JJ adjective
hi | 139 774 NNP noun
mary | 139 775 NNP noun
question | 140 776 NNP noun
governor | 140 777 NNP noun
romney | 140 778 NNP noun
stated | 140 779 VBN verb
elected | 140 780 VBD verb
president | 140 781 NN noun
plan | 140 782 VB verb
reduce | 140 783 VB verb
tax | 140 784 NN noun
rates | 140 785 NNS noun
tax | 140 786 NN noun
brackets | 140 787 NNS noun
work | 140 788 VB verb
congress | 140 789 NNP noun
eliminate | 140 790 VB verb
deductions | 140 791 NNS noun
order | 140 792 NN noun
make | 140 793 VB verb
loss | 140 794 NN noun
revenue | 140 795 CD number
concerning | 141 796 VBG verb
various | 141 797 JJ adjective
deductions | 141 798 VBG verb
mortgage | 141 799 NN noun
deductions | 141 800 VBG verb
charitable | 141 801 JJ adjective
deductions | 141 802 VBG verb
child | 141 803 NN noun
tax | 141 804 NN noun
credit | 141 805 NN noun
oh | 141 806 NN noun
credit | 141 807 NN noun
forgot | 142 808 JJ adjective
thank | 143 809 VB verb
much | 143 810 CD number
tell | 144 811 VB verb
absolutely | 144 812 RB adverb
right | 144 813 NN noun
part | 144 814 NN noun
want | 144 815 VBP verb
bring | 144 816 VB verb
rates | 144 817 NNS noun
want | 144 818 VBP verb
simplify | 144 819 VB verb
tax | 144 820 NN noun
code | 144 821 NN noun
want | 144 822 VBP verb
middle- | 144 823 JJ adjective
income | 144 824 NN noun
taxpayers | 144 825 NNS noun
lower | 144 826 JJR adjective
taxes | 144 827 JJ adjective
reason | 145 828 NN noun
want | 145 829 VBP verb
middle-income | 145 830 JJ adjective
taxpayers | 145 831 NNS noun
lower | 145 832 JJR adjective
taxes | 145 833 NNS noun
middle-income | 145 834 JJ adjective
taxpayers | 145 835 NNS noun
buried | 145 836 VBN verb
past | 145 837 JJ adjective
four | 145 838 CD number
years | 145 839 CD number
seen | 146 840 NN noun
middle-income | 146 841 JJ adjective
people | 146 842 NNS noun
country | 146 843 NN noun
incomes | 146 844 NNS noun
family | 146 845 NN noun
even | 146 846 RB adverb
gasoline | 146 847 NN noun
prices | 146 848 NNS noun
gone | 146 849 VBN verb
health | 147 850 NN noun
insurance | 147 851 NN noun
premiums | 147 852 NN noun
food | 148 853 NN noun
prices | 148 854 NNS noun
utility | 149 855 NN noun
prices | 149 856 NNS noun
middle-income | 150 857 JJ adjective
families | 150 858 NNS noun
america | 150 859 NNP noun
crushed | 150 860 VBN verb
last | 150 861 JJ adjective
four | 150 862 CD number
years | 150 863 CD number
want | 151 864 VBP verb
relief | 151 865 NN noun
middle-income | 151 866 JJ adjective
families | 151 867 CD number
part | 152 868 NN noun
part | 152 869 NN noun
one | 152 870 CD number
now | 153 871 NNP noun
deductions | 153 872 NN noun
cause | 154 873 IN preposition
bring | 154 874 VB verb
rates | 154 875 NNS noun
across | 154 876 IN preposition
board | 154 877 NN noun
everybody | 154 878 NN noun
limit | 154 879 VB verb
deductions | 154 880 NNS noun
exemptions | 154 881 NNS noun
credits | 154 882 NN noun
particularly | 154 883 RB adverb
people | 154 884 NNS noun
high | 154 885 JJ adjective
end | 154 886 NN noun
people | 154 887 NNS noun
high | 154 888 JJ adjective
end | 154 889 NN noun
pay | 154 890 NN noun
less | 154 891 JJR adjective
paying | 154 892 VBG verb
now | 154 893 CD number
top | 155 894 JJ adjective
percent | 155 895 NN noun
taxpayers | 155 896 NNS noun
will | 155 897 MD verb
continue | 155 898 VB verb
pay | 155 899 VB verb
percent | 155 900 NN noun
income | 155 901 NN noun
tax | 155 902 NN noun
nation | 155 903 NN noun
collects | 155 904 JJ adjective
that'll | 156 905 VBP verb
stay | 156 906 NN noun
middle-income | 157 907 JJ adjective
people | 157 908 NNS noun
tax | 157 909 NN noun
break | 157 910 NN noun
terms | 158 911 NNS noun
bringing | 158 912 VBG verb
deductions | 158 913 NN noun
one | 158 914 CD number
way | 158 915 NN noun
say | 158 916 NN noun
everybody | 158 917 NN noun
gets | 158 918 VBZ verb
pick | 158 919 VB verb
number | 158 920 NN noun
deductions | 158 921 NNS noun
credits | 158 922 NN noun
decide | 158 923 VB verb
ones | 158 924 NNS noun
use | 158 925 CD number
home | 159 926 NN noun
mortgage | 159 927 NN noun
interest | 159 928 NN noun
deduction | 159 929 NN noun
charity | 159 930 NN noun
child | 159 931 NN noun
tax | 159 932 NN noun
credit | 159 933 NN noun
forth | 159 934 VBP verb
use | 159 935 VB verb
part | 159 936 NN noun
filling | 159 937 VBG verb
bucket | 159 938 NN noun
will | 159 939 VBP verb
deductions | 159 940 JJ adjective
rate | 160 941 NN noun
comes | 160 942 VBZ verb
burden | 160 943 NN noun
comes | 160 944 VBZ verb
one | 160 945 CD number
reason | 160 946 NN noun
every | 160 947 DT determiner
middle-income | 160 948 JJ adjective
taxpayer | 160 949 NN noun
longer | 160 950 RB adverb
will | 160 951 MD verb
pay | 160 952 VB verb
tax | 160 953 NN noun
interest | 160 954 NN noun
dividends | 160 955 NNS noun
capital | 160 956 NN noun
gains | 160 957 CD number
tax | 161 958 NN noun
savings | 161 959 CD number
makes | 162 960 VBZ verb
life | 162 961 NN noun
lot | 162 962 NN noun
easier | 162 963 CD number
getting | 163 964 VBG verb
interest | 163 965 NN noun
bank | 163 966 NN noun
getting | 163 967 VBG verb
statement | 163 968 NN noun
mutual | 163 969 JJ adjective
fund | 163 970 NN noun
kind | 163 971 NN noun
investment | 163 972 NN noun
worry | 163 973 VB verb
filing | 163 974 NN noun
taxes | 163 975 NNS noun
taxes | 163 976 NNS noun
anybody | 163 977 NN noun
making | 163 978 VBG verb
per | 163 979 IN preposition
year | 163 980 NN noun
less | 163 981 NN noun
interest | 163 982 NN noun
dividends | 163 983 NNS noun
capital | 163 984 NN noun
gains | 163 985 CD number
lowering | 164 986 VBG verb
taxes | 164 987 NNS noun
middle-class | 164 988 JJ adjective
last | 165 989 JJ adjective
four | 165 990 CD number
years | 165 991 NN noun
buried | 165 992 JJ adjective
want | 166 993 VBP verb
help | 166 994 VB verb
people | 166 995 NNS noun
middle-class | 166 996 JJ adjective
will | 167 997 MD verb
will | 167 998 MD verb
circumstances | 167 999 NN noun
reduce | 167 1000 VB verb
share | 167 1001 NN noun
paid | 167 1002 VBN verb
highest | 167 1003 JJS adjective
income | 167 1004 NN noun
taxpayers | 167 1005 JJ adjective
will | 168 1006 MD verb
circumstances | 168 1007 NNS noun
increase | 168 1008 VBP verb
taxes | 168 1009 NNS noun
middle-class | 168 1010 JJ adjective
president | 169 1011 NNS noun
