# To understand this file, see https://mk.bcgsc.ca/debates2012/?methods
# obama-romney-01/parsed/pospair.romney.adjective.noun.txt
honor president | 1 1 NN noun 1 3 JJ adjective
chance president | 1 2 NN noun 1 3 JJ adjective
university welcome | 2 4 NNP noun 2 6 JJ adjective
denver welcome | 2 5 NNP noun 2 6 JJ adjective
welcome commission | 2 6 JJ adjective 2 8 NN noun
university presidential | 2 4 NNP noun 2 7 JJ adjective
denver presidential | 2 5 NNP noun 2 7 JJ adjective
presidential commission | 2 7 JJ adjective 2 8 NN noun
university debates | 2 4 NNP noun 2 9 JJ adjective
denver debates | 2 5 NNP noun 2 9 JJ adjective
commission debates | 2 8 NN noun 2 9 JJ adjective
sure place | 4 13 JJ adjective 4 15 NN noun
romantic place | 4 14 JJ adjective 4 15 NN noun
place congratulations | 4 15 NN noun 4 16 JJ adjective
tender topic | 5 17 NN noun 5 18 JJ adjective
occasion last | 6 19 NN noun 6 20 JJ adjective
last couple | 6 20 JJ adjective 6 21 NN noun
last years | 6 20 JJ adjective 6 22 NNS noun
last meeting | 6 20 JJ adjective 6 23 NN noun
last people | 6 20 JJ adjective 6 24 NNS noun
occasion country | 6 19 NN noun 6 25 JJ adjective
couple country | 6 21 NN noun 6 25 JJ adjective
years country | 6 22 NNS noun 6 25 JJ adjective
meeting country | 6 23 NN noun 6 25 JJ adjective
people country | 6 24 NNS noun 6 25 JJ adjective
ann part-time | 9 31 NNP noun 9 42 JJ adjective
yesterday part-time | 9 32 NN noun 9 42 JJ adjective
rally part-time | 9 33 NN noun 9 42 JJ adjective
denver part-time | 9 34 NNP noun 9 42 JJ adjective
woman part-time | 9 35 NN noun 9 42 JJ adjective
baby part-time | 9 36 NN noun 9 42 JJ adjective
arms part-time | 9 37 NNS noun 9 42 JJ adjective
ann part-time | 9 38 NNP noun 9 42 JJ adjective
husband part-time | 9 39 NN noun 9 42 JJ adjective
jobs part-time | 9 40 NNS noun 9 42 JJ adjective
years part-time | 9 41 NN noun 9 42 JJ adjective
recent job | 10 43 JJ adjective 10 44 NN noun
recent home | 10 43 JJ adjective 10 45 NN noun
answer different | 12 46 NN noun 12 47 JJ adjective
different path | 12 47 JJ adjective 12 48 NN noun
different president | 12 47 JJ adjective 12 49 NN noun
different cut | 12 47 JJ adjective 12 51 NN noun
different taxes | 12 47 JJ adjective 12 52 NNS noun
answer top-down | 12 46 NN noun 12 50 JJ adjective
path top-down | 12 48 NN noun 12 50 JJ adjective
president top-down | 12 49 NN noun 12 50 JJ adjective
top-down cut | 12 50 JJ adjective 12 51 NN noun
top-down taxes | 12 50 JJ adjective 12 52 NNS noun
plan basic | 13 53 NN noun 13 54 JJ adjective
plan parts | 13 53 NN noun 13 55 JJ adjective
one american | 14 56 NNP noun 14 60 JJ adjective
energy american | 14 57 NN noun 14 60 JJ adjective
independent american | 14 58 NNP noun 14 60 JJ adjective
north american | 14 59 NNP noun 14 60 JJ adjective
american energy | 14 60 JJ adjective 14 61 NN noun
one independent | 14 56 NNP noun 14 62 JJ adjective
energy independent | 14 57 NN noun 14 62 JJ adjective
independent independent | 14 58 NNP noun 14 62 JJ adjective
north independent | 14 59 NNP noun 14 62 JJ adjective
energy independent | 14 61 NN noun 14 62 JJ adjective
number open | 16 63 NN noun 16 65 JJ adjective
two open | 16 64 NN noun 16 65 JJ adjective
open trade | 16 65 JJ adjective 16 66 NN noun
open latin | 16 65 JJ adjective 16 67 NNP noun
open america | 16 65 JJ adjective 16 68 NNP noun
open crack | 16 65 JJ adjective 16 69 NN noun
open china | 16 65 JJ adjective 16 70 NNP noun
number cheat | 16 63 NN noun 16 71 JJ adjective
two cheat | 16 64 NN noun 16 71 JJ adjective
trade cheat | 16 66 NN noun 16 71 JJ adjective
latin cheat | 16 67 NNP noun 16 71 JJ adjective
america cheat | 16 68 NNP noun 16 71 JJ adjective
crack cheat | 16 69 NN noun 16 71 JJ adjective
china cheat | 16 70 NNP noun 16 71 JJ adjective
number sure | 17 72 NN noun 17 75 JJ adjective
three sure | 17 73 NN noun 17 75 JJ adjective
make sure | 17 74 NN noun 17 75 JJ adjective
sure people | 17 75 JJ adjective 17 76 NNS noun
sure skills | 17 75 JJ adjective 17 77 NNS noun
sure schools | 17 75 JJ adjective 17 79 NNS noun
number best | 17 72 NN noun 17 78 JJS adjective
three best | 17 73 NN noun 17 78 JJS adjective
make best | 17 74 NN noun 17 78 JJS adjective
people best | 17 76 NNS noun 17 78 JJS adjective
skills best | 17 77 NNS noun 17 78 JJS adjective
best schools | 17 78 JJS adjective 17 79 NNS noun
number world | 17 72 NN noun 17 80 JJ adjective
three world | 17 73 NN noun 17 80 JJ adjective
make world | 17 74 NN noun 17 80 JJ adjective
people world | 17 76 NNS noun 17 80 JJ adjective
skills world | 17 77 NNS noun 17 80 JJ adjective
schools world | 17 79 NNS noun 17 80 JJ adjective
number balanced | 19 81 NN noun 19 83 JJ adjective
four balanced | 19 82 NN noun 19 83 JJ adjective
number budget | 19 81 NN noun 19 84 JJ adjective
four budget | 19 82 NN noun 19 84 JJ adjective
number small | 20 85 NN noun 20 88 JJ adjective
five small | 20 86 NN noun 20 88 JJ adjective
champion small | 20 87 NN noun 20 88 JJ adjective
small business | 21 89 JJ adjective 21 90 NN noun
small jobs | 21 89 JJ adjective 21 91 NNS noun
small america | 21 89 JJ adjective 21 92 NNP noun
last years | 22 93 JJ adjective 22 94 NNS noun
last small-business | 22 93 JJ adjective 22 95 NN noun
last people | 22 93 JJ adjective 22 96 NNS noun
last america | 22 93 JJ adjective 22 97 NNP noun
last place | 22 93 JJ adjective 22 98 NN noun
last business | 22 93 JJ adjective 22 100 NN noun
last business | 22 93 JJ adjective 22 102 NN noun
last startups | 22 93 JJ adjective 22 103 NNS noun
years new | 22 94 NNS noun 22 99 JJ adjective
small-business new | 22 95 NN noun 22 99 JJ adjective
people new | 22 96 NNS noun 22 99 JJ adjective
america new | 22 97 NNP noun 22 99 JJ adjective
place new | 22 98 NN noun 22 99 JJ adjective
new business | 22 99 JJ adjective 22 100 NN noun
new business | 22 99 JJ adjective 22 102 NN noun
new startups | 22 99 JJ adjective 22 103 NNS noun
years new | 22 94 NNS noun 22 101 JJ adjective
small-business new | 22 95 NN noun 22 101 JJ adjective
people new | 22 96 NNS noun 22 101 JJ adjective
america new | 22 97 NNP noun 22 101 JJ adjective
place new | 22 98 NN noun 22 101 JJ adjective
business new | 22 100 NN noun 22 101 JJ adjective
new business | 22 101 JJ adjective 22 102 NN noun
new startups | 22 101 JJ adjective 22 103 NNS noun
years 30-year | 22 94 NNS noun 22 104 JJ adjective
small-business 30-year | 22 95 NN noun 22 104 JJ adjective
people 30-year | 22 96 NNS noun 22 104 JJ adjective
america 30-year | 22 97 NNP noun 22 104 JJ adjective
place 30-year | 22 98 NN noun 22 104 JJ adjective
business 30-year | 22 100 NN noun 22 104 JJ adjective
business 30-year | 22 102 NN noun 22 104 JJ adjective
startups 30-year | 22 103 NNS noun 22 104 JJ adjective
small business | 23 105 JJ adjective 23 106 NN noun
president similar | 25 109 NN noun 25 111 JJ adjective
view similar | 25 110 NN noun 25 111 JJ adjective
similar view | 25 111 JJ adjective 25 112 NN noun
similar years | 25 111 JJ adjective 25 113 NNS noun
similar government | 25 111 JJ adjective 25 115 NN noun
similar spending | 25 111 JJ adjective 25 116 NN noun
similar government | 25 111 JJ adjective 25 118 NN noun
president bigger | 25 109 NN noun 25 114 JJR adjective
view bigger | 25 110 NN noun 25 114 JJR adjective
view bigger | 25 112 NN noun 25 114 JJR adjective
years bigger | 25 113 NNS noun 25 114 JJR adjective
bigger government | 25 114 JJR adjective 25 115 NN noun
bigger spending | 25 114 JJR adjective 25 116 NN noun
bigger government | 25 114 JJR adjective 25 118 NN noun
president trickle-down | 25 109 NN noun 25 117 JJ adjective
view trickle-down | 25 110 NN noun 25 117 JJ adjective
view trickle-down | 25 112 NN noun 25 117 JJ adjective
years trickle-down | 25 113 NNS noun 25 117 JJ adjective
government trickle-down | 25 115 NN noun 25 117 JJ adjective
spending trickle-down | 25 116 NN noun 25 117 JJ adjective
trickle-down government | 25 117 JJ adjective 25 118 NN noun
right answer | 26 119 JJ adjective 26 120 NN noun
right america | 26 119 JJ adjective 26 121 NNP noun
first cut | 31 127 NNP noun 31 129 JJ adjective
tax cut | 31 128 NN noun 31 129 JJ adjective
share high- | 34 138 NN noun 34 140 JJ adjective
taxes high- | 34 139 NNS noun 34 140 JJ adjective
high- income | 34 140 JJ adjective 34 141 NN noun
high-income people | 35 142 JJ adjective 35 143 NNS noun
people fine | 35 143 NNS noun 35 144 JJ adjective
fine president | 36 145 JJ adjective 36 146 NN noun
people hard | 37 147 NNS noun 37 148 JJ adjective
hard time | 37 148 JJ adjective 37 149 NN noun
hard income | 37 148 JJ adjective 37 151 NN noun
hard americans | 37 148 JJ adjective 37 152 NNP noun
people middle- | 37 147 NNS noun 37 150 JJ adjective
time middle- | 37 149 NN noun 37 150 JJ adjective
middle- income | 37 150 JJ adjective 37 151 NN noun
middle- americans | 37 150 JJ adjective 37 152 NNP noun
president middle-income | 38 153 NNS noun 38 154 JJ adjective
middle-income americans | 38 154 JJ adjective 38 155 NNPS noun
president buried | 38 153 NNS noun 38 156 JJ adjective
americans buried | 38 155 NNPS noun 38 156 JJ adjective
economy tax | 42 162 NN noun 42 163 JJ adjective
time electric | 44 164 NN noun 44 167 JJ adjective
gasoline electric | 44 165 NN noun 44 167 JJ adjective
prices electric | 44 166 NNS noun 44 167 JJ adjective
electric rates | 44 167 JJ adjective 44 168 NNS noun
electric food | 44 167 JJ adjective 44 169 NN noun
electric prices | 44 167 JJ adjective 44 170 NNS noun
electric health | 44 167 JJ adjective 44 171 NN noun
electric care | 44 167 JJ adjective 44 172 NN noun
electric costs | 44 167 JJ adjective 44 173 NNS noun
middle-income families | 45 174 JJ adjective 45 175 NNS noun
families crushed | 45 175 NNS noun 45 176 JJ adjective
energy right | 47 178 NN noun 47 179 JJ adjective
right kind | 47 179 JJ adjective 47 180 NN noun
right training | 47 179 JJ adjective 47 181 NN noun
right programs | 47 179 JJ adjective 47 182 NN noun
right budget | 47 179 JJ adjective 47 183 NN noun
energy small | 47 178 NN noun 47 184 JJ adjective
kind small | 47 180 NN noun 47 184 JJ adjective
training small | 47 181 NN noun 47 184 JJ adjective
programs small | 47 182 NN noun 47 184 JJ adjective
budget small | 47 183 NN noun 47 184 JJ adjective
president education | 49 186 NN noun 49 190 JJ adjective
couple education | 49 187 NN noun 49 190 JJ adjective
ideas education | 49 188 NN noun 49 190 JJ adjective
first education | 49 189 NN noun 49 190 JJ adjective
training right | 51 193 NN noun 51 195 JJ adjective
programs right | 51 194 NNS noun 51 195 JJ adjective
right now | 51 195 JJ adjective 51 196 NN noun
right government | 51 195 JJ adjective 51 198 NN noun
training federal | 51 193 NN noun 51 197 JJ adjective
programs federal | 51 194 NNS noun 51 197 JJ adjective
now federal | 51 196 NN noun 51 197 JJ adjective
federal government | 51 197 JJ adjective 51 198 NN noun
training different | 51 193 NN noun 51 199 JJ adjective
programs different | 51 194 NNS noun 51 199 JJ adjective
now different | 51 196 NN noun 51 199 JJ adjective
government different | 51 198 NN noun 51 199 JJ adjective
second area | 54 207 JJ adjective 54 208 NN noun
area taxation | 54 208 NN noun 54 209 JJ adjective
tax individuals | 55 210 NN noun 55 213 JJ adjective
rates individuals | 55 211 NNS noun 55 213 JJ adjective
corporations individuals | 55 212 NNS noun 55 213 JJ adjective
order lower | 56 214 NN noun 56 219 JJR adjective
revenue lower | 56 215 NN noun 56 219 JJR adjective
government lower | 56 216 NN noun 56 219 JJR adjective
run lower | 56 217 NN noun 56 219 JJR adjective
money lower | 56 218 NN noun 56 219 JJR adjective
lower deductions | 56 219 JJR adjective 56 220 NNS noun
lower credits | 56 219 JJR adjective 56 221 NNS noun
lower exemptions | 56 219 JJR adjective 56 222 NNS noun
lower money | 56 219 JJR adjective 56 223 NN noun
order growth | 56 214 NN noun 56 224 JJ adjective
revenue growth | 56 215 NN noun 56 224 JJ adjective
government growth | 56 216 NN noun 56 224 JJ adjective
run growth | 56 217 NN noun 56 224 JJ adjective
money growth | 56 218 NN noun 56 224 JJ adjective
deductions growth | 56 220 NNS noun 56 224 JJ adjective
credits growth | 56 221 NNS noun 56 224 JJ adjective
exemptions growth | 56 222 NNS noun 56 224 JJ adjective
money growth | 56 223 NN noun 56 224 JJ adjective
third area | 57 225 JJ adjective 57 226 NN noun
mr natural | 61 235 NNP noun 61 238 JJ adjective
president natural | 61 236 NNP noun 61 238 JJ adjective
increase natural | 61 237 NN noun 61 238 JJ adjective
natural gas | 61 238 JJ adjective 61 239 NN noun
natural oil | 61 238 JJ adjective 61 240 NN noun
natural land | 61 238 JJ adjective 61 242 NN noun
natural government | 61 238 JJ adjective 61 243 NN noun
mr private | 61 235 NNP noun 61 241 JJ adjective
president private | 61 236 NNP noun 61 241 JJ adjective
increase private | 61 237 NN noun 61 241 JJ adjective
gas private | 61 239 NN noun 61 241 JJ adjective
oil private | 61 240 NN noun 61 241 JJ adjective
private land | 61 241 JJ adjective 61 242 NN noun
private government | 61 241 JJ adjective 61 243 NN noun
mr land | 61 235 NNP noun 61 244 JJ adjective
president land | 61 236 NNP noun 61 244 JJ adjective
increase land | 61 237 NN noun 61 244 JJ adjective
gas land | 61 239 NN noun 61 244 JJ adjective
oil land | 61 240 NN noun 61 244 JJ adjective
land land | 61 242 NN noun 61 244 JJ adjective
government land | 61 243 NN noun 61 244 JJ adjective
president double | 63 249 NNP noun 63 250 JJ adjective
oil offshore | 64 251 NN noun 64 252 JJ adjective
offshore alaska | 64 252 JJ adjective 64 253 NNP noun
finally massive | 70 268 NN noun 70 272 JJ adjective
tax massive | 70 269 NN noun 70 272 JJ adjective
cut massive | 70 270 NN noun 70 272 JJ adjective
look massive | 70 271 NNP noun 70 272 JJ adjective
massive taxes | 70 272 JJ adjective 70 273 NNS noun
massive revenues | 70 272 JJ adjective 70 274 NNS noun
finally government | 70 268 NN noun 70 275 JJ adjective
tax government | 70 269 NN noun 70 275 JJ adjective
cut government | 70 270 NN noun 70 275 JJ adjective
look government | 70 271 NNP noun 70 275 JJ adjective
taxes government | 70 273 NNS noun 70 275 JJ adjective
revenues government | 70 274 NNS noun 70 275 JJ adjective
number deficit | 71 276 NN noun 71 280 JJ adjective
principle deficit | 71 277 NN noun 71 280 JJ adjective
tax deficit | 71 278 NN noun 71 280 JJ adjective
cut deficit | 71 279 NN noun 71 280 JJ adjective
tax deficit | 72 281 NN noun 72 283 JJ adjective
cut deficit | 72 282 NN noun 72 283 JJ adjective
burden middle-income | 73 284 NN noun 73 285 JJ adjective
middle-income americans | 73 285 JJ adjective 73 286 NNP noun
burden high-income | 74 287 NN noun 74 288 JJ adjective
high-income americans | 74 288 JJ adjective 74 289 NNP noun
language accurate | 75 290 NN noun 75 292 JJ adjective
contrary accurate | 75 291 NN noun 75 292 JJ adjective
right right | 77 293 NN noun 77 294 JJ adjective
virtually everything | 80 297 JJ adjective 80 298 NN noun
virtually tax | 80 297 JJ adjective 80 299 NN noun
virtually plan | 80 297 JJ adjective 80 300 NN noun
everything inaccurate | 80 298 NN noun 80 301 JJ adjective
tax inaccurate | 80 299 NN noun 80 301 JJ adjective
plan inaccurate | 80 300 NN noun 80 301 JJ adjective
tax cut | 82 306 NN noun 82 307 JJ adjective
put deficit | 83 308 NN noun 83 312 JJ adjective
place deficit | 83 309 NN noun 83 312 JJ adjective
tax deficit | 83 310 NN noun 83 312 JJ adjective
cut deficit | 83 311 NN noun 83 312 JJ adjective
number high-income | 86 322 NN noun 86 325 JJ adjective
two high-income | 86 323 NN noun 86 325 JJ adjective
share high-income | 86 324 NN noun 86 325 JJ adjective
number individuals | 86 322 NN noun 86 326 JJ adjective
two individuals | 86 323 NN noun 86 326 JJ adjective
share individuals | 86 324 NN noun 86 326 JJ adjective
running popular | 87 327 NN noun 87 330 JJ adjective
mate popular | 87 328 NN noun 87 330 JJ adjective
keep popular | 87 329 NN noun 87 330 JJ adjective
popular things | 87 330 JJ adjective 87 331 NNS noun
popular lot | 87 330 JJ adjective 87 332 NN noun
popular people | 87 330 JJ adjective 87 333 NN noun
taxes high-income | 90 338 NNS noun 90 339 JJ adjective
high-income americans | 90 339 JJ adjective 90 340 NNP noun
number middle-income | 91 341 NN noun 91 346 JJ adjective
three middle-income | 91 342 NN noun 91 346 JJ adjective
circumstances middle-income | 91 343 NN noun 91 346 JJ adjective
raise middle-income | 91 344 NN noun 91 346 JJ adjective
taxes middle-income | 91 345 NNS noun 91 346 JJ adjective
lower taxes | 92 347 JJR adjective 92 348 NNS noun
taxes middle-income | 92 348 NNS noun 92 349 JJ adjective
now study | 93 350 NNP noun 93 351 JJ adjective
study middle-income | 95 354 NN noun 95 358 JJ adjective
today middle-income | 95 355 NN noun 95 358 JJ adjective
taxes middle-income | 95 356 NNS noun 95 358 JJ adjective
dollars middle-income | 95 357 NN noun 95 358 JJ adjective
rates lower | 99 362 NNS noun 99 364 JJR adjective
time lower | 99 363 NN noun 99 364 JJR adjective
lower deductions | 99 364 JJR adjective 99 365 NNS noun
lower exemptions | 99 364 JJR adjective 99 366 NNS noun
lower credits | 99 364 JJR adjective 99 367 NNS noun
lower revenue | 99 364 JJR adjective 99 368 NN noun
rates need | 99 362 NNS noun 99 369 JJ adjective
time need | 99 363 NN noun 99 369 JJ adjective
deductions need | 99 365 NNS noun 99 369 JJ adjective
exemptions need | 99 366 NNS noun 99 369 JJ adjective
credits need | 99 367 NNS noun 99 369 JJ adjective
revenue need | 99 368 NN noun 99 369 JJ adjective
lower rates | 100 370 JJR adjective 100 371 NN noun
reason small | 101 372 NN noun 101 373 JJ adjective
small business | 101 373 JJ adjective 101 374 NN noun
reason individual | 101 372 NN noun 101 375 JJ adjective
business individual | 101 374 NN noun 101 375 JJ adjective
reason rate | 101 372 NN noun 101 376 JJ adjective
business rate | 101 374 NN noun 101 376 JJ adjective
fifty-four percent | 102 377 JJ adjective 102 378 NN noun
fifty-four america | 102 377 JJ adjective 102 379 NNP noun
fifty-four workers | 102 377 JJ adjective 102 380 NNS noun
fifty-four businesses | 102 377 JJ adjective 102 381 NNS noun
fifty-four tax | 102 377 JJ adjective 102 383 NN noun
fifty-four rate | 102 377 JJ adjective 102 384 NN noun
fifty-four tax | 102 377 JJ adjective 102 386 NN noun
percent corporate | 102 378 NN noun 102 382 JJ adjective
america corporate | 102 379 NNP noun 102 382 JJ adjective
workers corporate | 102 380 NNS noun 102 382 JJ adjective
businesses corporate | 102 381 NNS noun 102 382 JJ adjective
corporate tax | 102 382 JJ adjective 102 383 NN noun
corporate rate | 102 382 JJ adjective 102 384 NN noun
corporate tax | 102 382 JJ adjective 102 386 NN noun
percent individual | 102 378 NN noun 102 385 JJ adjective
america individual | 102 379 NNP noun 102 385 JJ adjective
workers individual | 102 380 NNS noun 102 385 JJ adjective
businesses individual | 102 381 NNS noun 102 385 JJ adjective
tax individual | 102 383 NN noun 102 385 JJ adjective
rate individual | 102 384 NN noun 102 385 JJ adjective
individual tax | 102 385 JJ adjective 102 386 NN noun
percent rate | 102 378 NN noun 102 387 JJ adjective
america rate | 102 379 NNP noun 102 387 JJ adjective
workers rate | 102 380 NNS noun 102 387 JJ adjective
businesses rate | 102 381 NNS noun 102 387 JJ adjective
tax rate | 102 383 NN noun 102 387 JJ adjective
rate rate | 102 384 NN noun 102 387 JJ adjective
tax rate | 102 386 NN noun 102 387 JJ adjective
lower rate | 103 388 JJR adjective 103 389 NN noun
rate able | 103 389 NN noun 103 390 JJ adjective
jim point | 106 393 NNP noun 106 394 JJ adjective
small businesses | 107 395 JJ adjective 107 396 NNS noun
well lower | 111 400 NNP noun 111 409 JJR adjective
president lower | 111 401 NNP noun 111 409 JJR adjective
mr lower | 111 402 NNP noun 111 409 JJR adjective
president lower | 111 403 NNP noun 111 409 JJR adjective
percent lower | 111 404 NN noun 111 409 JJR adjective
businesses lower | 111 405 NNS noun 111 409 JJR adjective
percent lower | 111 406 NN noun 111 409 JJR adjective
tax lower | 111 407 NN noun 111 409 JJR adjective
rate lower | 111 408 NN noun 111 409 JJR adjective
well rate | 111 400 NNP noun 111 410 JJ adjective
president rate | 111 401 NNP noun 111 410 JJ adjective
mr rate | 111 402 NNP noun 111 410 JJ adjective
president rate | 111 403 NNP noun 111 410 JJ adjective
percent rate | 111 404 NN noun 111 410 JJ adjective
businesses rate | 111 405 NNS noun 111 410 JJ adjective
percent rate | 111 406 NN noun 111 410 JJ adjective
tax rate | 111 407 NN noun 111 410 JJ adjective
rate rate | 111 408 NN noun 111 410 JJ adjective
businesses last | 112 411 NNS noun 112 412 JJ adjective
last percent | 112 412 JJ adjective 112 413 NN noun
last businesses | 112 412 JJ adjective 112 414 NNS noun
last half | 112 412 JJ adjective 112 415 NN noun
last half | 112 412 JJ adjective 112 416 NN noun
last people | 112 412 JJ adjective 112 417 NNS noun
businesses small | 112 411 NNS noun 112 418 JJ adjective
percent small | 112 413 NN noun 112 418 JJ adjective
businesses small | 112 414 NNS noun 112 418 JJ adjective
half small | 112 415 NN noun 112 418 JJ adjective
half small | 112 416 NN noun 112 418 JJ adjective
people small | 112 417 NNS noun 112 418 JJ adjective
plan percent | 114 423 NN noun 114 427 JJ adjective
tax percent | 114 424 NN noun 114 427 JJ adjective
rate percent | 114 425 NN noun 114 427 JJ adjective
percent percent | 114 426 NN noun 114 427 JJ adjective
now small | 115 428 NNP noun 115 430 JJ adjective
guy small | 115 429 NN noun 115 430 JJ adjective
son much | 118 435 NN noun 118 436 JJ adjective
son taxes | 118 435 NN noun 118 437 JJ adjective
federal income | 119 438 JJ adjective 119 439 NN noun
federal tax | 119 438 JJ adjective 119 440 NN noun
federal payroll | 119 438 JJ adjective 119 442 NN noun
federal tax | 119 438 JJ adjective 119 443 NN noun
federal state | 119 438 JJ adjective 119 444 NN noun
federal income | 119 438 JJ adjective 119 445 NN noun
federal tax | 119 438 JJ adjective 119 446 NN noun
federal state | 119 438 JJ adjective 119 447 NN noun
federal sales | 119 438 JJ adjective 119 448 NNS noun
federal tax | 119 438 JJ adjective 119 449 NN noun
federal state | 119 438 JJ adjective 119 450 NN noun
federal property | 119 438 JJ adjective 119 451 NN noun
federal tax | 119 438 JJ adjective 119 452 NN noun
federal gasoline | 119 438 JJ adjective 119 453 NN noun
federal tax | 119 438 JJ adjective 119 454 NN noun
federal percent | 119 438 JJ adjective 119 455 NN noun
income federal | 119 439 NN noun 119 441 JJ adjective
tax federal | 119 440 NN noun 119 441 JJ adjective
federal payroll | 119 441 JJ adjective 119 442 NN noun
federal tax | 119 441 JJ adjective 119 443 NN noun
federal state | 119 441 JJ adjective 119 444 NN noun
federal income | 119 441 JJ adjective 119 445 NN noun
federal tax | 119 441 JJ adjective 119 446 NN noun
federal state | 119 441 JJ adjective 119 447 NN noun
federal sales | 119 441 JJ adjective 119 448 NNS noun
federal tax | 119 441 JJ adjective 119 449 NN noun
federal state | 119 441 JJ adjective 119 450 NN noun
federal property | 119 441 JJ adjective 119 451 NN noun
federal tax | 119 441 JJ adjective 119 452 NN noun
federal gasoline | 119 441 JJ adjective 119 453 NN noun
federal tax | 119 441 JJ adjective 119 454 NN noun
federal percent | 119 441 JJ adjective 119 455 NN noun
income earned | 119 439 NN noun 119 456 JJ adjective
tax earned | 119 440 NN noun 119 456 JJ adjective
payroll earned | 119 442 NN noun 119 456 JJ adjective
tax earned | 119 443 NN noun 119 456 JJ adjective
state earned | 119 444 NN noun 119 456 JJ adjective
income earned | 119 445 NN noun 119 456 JJ adjective
tax earned | 119 446 NN noun 119 456 JJ adjective
state earned | 119 447 NN noun 119 456 JJ adjective
sales earned | 119 448 NNS noun 119 456 JJ adjective
tax earned | 119 449 NN noun 119 456 JJ adjective
state earned | 119 450 NN noun 119 456 JJ adjective
property earned | 119 451 NN noun 119 456 JJ adjective
tax earned | 119 452 NN noun 119 456 JJ adjective
gasoline earned | 119 453 NN noun 119 456 JJ adjective
tax earned | 119 454 NN noun 119 456 JJ adjective
percent earned | 119 455 NN noun 119 456 JJ adjective
plan successful | 120 457 NN noun 120 460 JJ adjective
tax successful | 120 458 NN noun 120 460 JJ adjective
rate successful | 120 459 NN noun 120 460 JJ adjective
successful businesses | 120 460 JJ adjective 120 462 NNS noun
successful percent | 120 460 JJ adjective 120 463 NN noun
plan small | 120 457 NN noun 120 461 JJ adjective
tax small | 120 458 NN noun 120 461 JJ adjective
rate small | 120 459 NN noun 120 461 JJ adjective
small businesses | 120 461 JJ adjective 120 462 NNS noun
small percent | 120 461 JJ adjective 120 463 NN noun
plan percent | 120 457 NN noun 120 464 JJ adjective
tax percent | 120 458 NN noun 120 464 JJ adjective
rate percent | 120 459 NN noun 120 464 JJ adjective
businesses percent | 120 462 NNS noun 120 464 JJ adjective
percent percent | 120 463 NN noun 120 464 JJ adjective
tax lower | 124 470 NN noun 124 472 JJR adjective
rates lower | 124 471 NN noun 124 472 JJR adjective
lower deductions | 124 472 JJR adjective 124 473 NNS noun
lower exemptions | 124 472 JJR adjective 124 474 NNS noun
lower idea | 124 472 JJR adjective 124 475 NN noun
lower bowles-simpson | 124 472 JJR adjective 124 476 NNP noun
rates lower | 125 477 NNS noun 125 478 JJR adjective
lower deductions | 125 478 JJR adjective 125 479 NNS noun
lower exemptions | 125 478 JJR adjective 125 480 NNS noun
lower jobs | 125 478 JJR adjective 125 481 NN noun
lower nothing | 125 478 JJR adjective 125 482 NN noun
lower budget | 125 478 JJR adjective 125 485 NN noun
lower people | 125 478 JJR adjective 125 486 NNS noun
lower money | 125 478 JJR adjective 125 487 NN noun
rates better | 125 477 NNS noun 125 483 JJR adjective
deductions better | 125 479 NNS noun 125 483 JJR adjective
exemptions better | 125 480 NNS noun 125 483 JJR adjective
jobs better | 125 481 NN noun 125 483 JJR adjective
nothing better | 125 482 NN noun 125 483 JJR adjective
better budget | 125 483 JJR adjective 125 485 NN noun
better people | 125 483 JJR adjective 125 486 NNS noun
better money | 125 483 JJR adjective 125 487 NN noun
rates balanced | 125 477 NNS noun 125 484 JJ adjective
deductions balanced | 125 479 NNS noun 125 484 JJ adjective
exemptions balanced | 125 480 NNS noun 125 484 JJ adjective
jobs balanced | 125 481 NN noun 125 484 JJ adjective
nothing balanced | 125 482 NN noun 125 484 JJ adjective
balanced budget | 125 484 JJ adjective 125 485 NN noun
balanced people | 125 484 JJ adjective 125 486 NNS noun
balanced money | 125 484 JJ adjective 125 487 NN noun
rates taxes | 125 477 NNS noun 125 488 JJ adjective
deductions taxes | 125 479 NNS noun 125 488 JJ adjective
exemptions taxes | 125 480 NNS noun 125 488 JJ adjective
jobs taxes | 125 481 NN noun 125 488 JJ adjective
nothing taxes | 125 482 NN noun 125 488 JJ adjective
budget taxes | 125 485 NN noun 125 488 JJ adjective
people taxes | 125 486 NNS noun 125 488 JJ adjective
money taxes | 125 487 NN noun 125 488 JJ adjective
effective way | 126 489 JJ adjective 126 491 NN noun
effective budget | 126 489 JJ adjective 126 492 NN noun
efficient way | 126 490 JJ adjective 126 491 NN noun
efficient budget | 126 490 JJ adjective 126 492 NN noun
way balanced | 126 491 NN noun 126 493 JJ adjective
budget balanced | 126 492 NN noun 126 493 JJ adjective
jim last | 127 494 NNP noun 127 497 JJ adjective
president last | 127 495 NN noun 127 497 JJ adjective
segment last | 127 496 NN noun 127 497 JJ adjective
