# To understand this file, see https://mk.bcgsc.ca/debates2012/?methods
# obama-romney-01/parsed/pospair.obama.noun.noun.txt
well much | 0 0 NNP noun 0 1 NNP noun
well jim | 0 0 NNP noun 0 2 NNP noun
much jim | 0 1 NNP noun 0 2 NNP noun
governor romney | 1 3 NNP noun 1 4 NNP noun
governor university | 1 3 NNP noun 1 5 NNP noun
governor denver | 1 3 NNP noun 1 6 NNP noun
romney university | 1 4 NNP noun 1 5 NNP noun
romney denver | 1 4 NNP noun 1 6 NNP noun
university denver | 1 5 NNP noun 1 6 NNP noun
lot points | 2 7 NN noun 2 8 NNS noun
lot tonight | 2 7 NN noun 2 9 NN noun
lot years | 2 7 NN noun 2 10 NNS noun
lot man | 2 7 NN noun 2 11 NN noun
lot earth | 2 7 NN noun 2 12 NN noun
lot michelle | 2 7 NN noun 2 13 NNP noun
lot obama | 2 7 NN noun 2 14 NNP noun
points tonight | 2 8 NNS noun 2 9 NN noun
points years | 2 8 NNS noun 2 10 NNS noun
points man | 2 8 NNS noun 2 11 NN noun
points earth | 2 8 NNS noun 2 12 NN noun
points michelle | 2 8 NNS noun 2 13 NNP noun
points obama | 2 8 NNS noun 2 14 NNP noun
tonight years | 2 9 NN noun 2 10 NNS noun
tonight man | 2 9 NN noun 2 11 NN noun
tonight earth | 2 9 NN noun 2 12 NN noun
tonight michelle | 2 9 NN noun 2 13 NNP noun
tonight obama | 2 9 NN noun 2 14 NNP noun
years man | 2 10 NNS noun 2 11 NN noun
years earth | 2 10 NNS noun 2 12 NN noun
years michelle | 2 10 NNS noun 2 13 NNP noun
years obama | 2 10 NNS noun 2 14 NNP noun
man earth | 2 11 NN noun 2 12 NN noun
man michelle | 2 11 NN noun 2 13 NNP noun
man obama | 2 11 NN noun 2 14 NNP noun
earth michelle | 2 12 NN noun 2 13 NNP noun
earth obama | 2 12 NN noun 2 14 NNP noun
michelle obama | 2 13 NNP noun 2 14 NNP noun
sweetie anniversary | 3 15 NNP noun 3 16 NN noun
sweetie year | 3 15 NNP noun 3 17 NN noun
sweetie now | 3 15 NNP noun 3 18 NN noun
sweetie front | 3 15 NNP noun 3 19 NN noun
anniversary year | 3 16 NN noun 3 17 NN noun
anniversary now | 3 16 NN noun 3 18 NN noun
anniversary front | 3 16 NN noun 3 19 NN noun
year now | 3 17 NN noun 3 18 NN noun
year front | 3 17 NN noun 3 19 NN noun
now front | 3 18 NN noun 3 19 NN noun
years crisis | 4 20 NNS noun 4 21 NN noun
years great | 4 20 NNS noun 4 22 NNP noun
years depression | 4 20 NNS noun 4 23 NNP noun
crisis great | 4 21 NN noun 4 22 NNP noun
crisis depression | 4 21 NN noun 4 23 NNP noun
great depression | 4 22 NNP noun 4 23 NNP noun
millions jobs | 5 24 NNS noun 5 25 NNS noun
auto industry | 6 26 NN noun 6 27 NN noun
auto brink | 6 26 NN noun 6 28 NN noun
industry brink | 6 27 NN noun 6 28 NN noun
resilience determination | 8 30 NN noun 8 31 NN noun
resilience people | 8 30 NN noun 8 32 NN noun
resilience way | 8 30 NN noun 8 33 NN noun
determination people | 8 31 NN noun 8 32 NN noun
determination way | 8 31 NN noun 8 33 NN noun
people way | 8 32 NN noun 8 33 NN noun
months jobs | 9 34 NN noun 9 35 NNS noun
months sector | 9 34 NN noun 9 36 NN noun
jobs sector | 9 35 NNS noun 9 36 NN noun
auto industry | 10 37 NN noun 10 38 NN noun
auto housing | 10 37 NN noun 10 39 NN noun
industry housing | 10 38 NN noun 10 39 NN noun
know lot | 11 40 NN noun 11 41 NN noun
know work | 11 40 NN noun 11 42 NN noun
lot work | 11 41 NN noun 11 42 NN noun
governor romney | 13 44 NNP noun 13 45 NNP noun
governor perspective | 13 44 NNP noun 13 46 NN noun
governor wealthy | 13 44 NNP noun 13 47 NN noun
governor roll | 13 44 NNP noun 13 48 NN noun
governor regulations | 13 44 NNP noun 13 49 NNS noun
romney perspective | 13 45 NNP noun 13 46 NN noun
romney wealthy | 13 45 NNP noun 13 47 NN noun
romney roll | 13 45 NNP noun 13 48 NN noun
romney regulations | 13 45 NNP noun 13 49 NNS noun
perspective wealthy | 13 46 NN noun 13 47 NN noun
perspective roll | 13 46 NN noun 13 48 NN noun
perspective regulations | 13 46 NN noun 13 49 NNS noun
wealthy roll | 13 47 NN noun 13 48 NN noun
wealthy regulations | 13 47 NN noun 13 49 NNS noun
roll regulations | 13 48 NN noun 13 49 NNS noun
education training | 15 50 NN noun 15 51 NN noun
sources energy | 16 52 NNS noun 16 53 NN noun
sources america | 16 52 NNS noun 16 54 NNP noun
sources tax | 16 52 NNS noun 16 55 NN noun
sources code | 16 52 NNS noun 16 56 NN noun
sources businesses | 16 52 NNS noun 16 57 NNS noun
sources companies | 16 52 NNS noun 16 58 NNS noun
sources united | 16 52 NNS noun 16 59 NNP noun
sources states | 16 52 NNS noun 16 60 NNP noun
sources money | 16 52 NNS noun 16 61 NN noun
sources wars | 16 52 NNS noun 16 62 NNS noun
sources america | 16 52 NNS noun 16 63 NNP noun
sources deficit | 16 52 NNS noun 16 64 NN noun
sources way | 16 52 NNS noun 16 65 NN noun
energy america | 16 53 NN noun 16 54 NNP noun
energy tax | 16 53 NN noun 16 55 NN noun
energy code | 16 53 NN noun 16 56 NN noun
energy businesses | 16 53 NN noun 16 57 NNS noun
energy companies | 16 53 NN noun 16 58 NNS noun
energy united | 16 53 NN noun 16 59 NNP noun
energy states | 16 53 NN noun 16 60 NNP noun
energy money | 16 53 NN noun 16 61 NN noun
energy wars | 16 53 NN noun 16 62 NNS noun
energy america | 16 53 NN noun 16 63 NNP noun
energy deficit | 16 53 NN noun 16 64 NN noun
energy way | 16 53 NN noun 16 65 NN noun
america tax | 16 54 NNP noun 16 55 NN noun
america code | 16 54 NNP noun 16 56 NN noun
america businesses | 16 54 NNP noun 16 57 NNS noun
america companies | 16 54 NNP noun 16 58 NNS noun
america united | 16 54 NNP noun 16 59 NNP noun
america states | 16 54 NNP noun 16 60 NNP noun
america money | 16 54 NNP noun 16 61 NN noun
america wars | 16 54 NNP noun 16 62 NNS noun
america america | 16 54 NNP noun 16 63 NNP noun
america deficit | 16 54 NNP noun 16 64 NN noun
america way | 16 54 NNP noun 16 65 NN noun
tax code | 16 55 NN noun 16 56 NN noun
tax businesses | 16 55 NN noun 16 57 NNS noun
tax companies | 16 55 NN noun 16 58 NNS noun
tax united | 16 55 NN noun 16 59 NNP noun
tax states | 16 55 NN noun 16 60 NNP noun
tax money | 16 55 NN noun 16 61 NN noun
tax wars | 16 55 NN noun 16 62 NNS noun
tax america | 16 55 NN noun 16 63 NNP noun
tax deficit | 16 55 NN noun 16 64 NN noun
tax way | 16 55 NN noun 16 65 NN noun
code businesses | 16 56 NN noun 16 57 NNS noun
code companies | 16 56 NN noun 16 58 NNS noun
code united | 16 56 NN noun 16 59 NNP noun
code states | 16 56 NN noun 16 60 NNP noun
code money | 16 56 NN noun 16 61 NN noun
code wars | 16 56 NN noun 16 62 NNS noun
code america | 16 56 NN noun 16 63 NNP noun
code deficit | 16 56 NN noun 16 64 NN noun
code way | 16 56 NN noun 16 65 NN noun
businesses companies | 16 57 NNS noun 16 58 NNS noun
businesses united | 16 57 NNS noun 16 59 NNP noun
businesses states | 16 57 NNS noun 16 60 NNP noun
businesses money | 16 57 NNS noun 16 61 NN noun
businesses wars | 16 57 NNS noun 16 62 NNS noun
businesses america | 16 57 NNS noun 16 63 NNP noun
businesses deficit | 16 57 NNS noun 16 64 NN noun
businesses way | 16 57 NNS noun 16 65 NN noun
companies united | 16 58 NNS noun 16 59 NNP noun
companies states | 16 58 NNS noun 16 60 NNP noun
companies money | 16 58 NNS noun 16 61 NN noun
companies wars | 16 58 NNS noun 16 62 NNS noun
companies america | 16 58 NNS noun 16 63 NNP noun
companies deficit | 16 58 NNS noun 16 64 NN noun
companies way | 16 58 NNS noun 16 65 NN noun
united states | 16 59 NNP noun 16 60 NNP noun
united money | 16 59 NNP noun 16 61 NN noun
united wars | 16 59 NNP noun 16 62 NNS noun
united america | 16 59 NNP noun 16 63 NNP noun
united deficit | 16 59 NNP noun 16 64 NN noun
united way | 16 59 NNP noun 16 65 NN noun
states money | 16 60 NNP noun 16 61 NN noun
states wars | 16 60 NNP noun 16 62 NNS noun
states america | 16 60 NNP noun 16 63 NNP noun
states deficit | 16 60 NNP noun 16 64 NN noun
states way | 16 60 NNP noun 16 65 NN noun
money wars | 16 61 NN noun 16 62 NNS noun
money america | 16 61 NN noun 16 63 NNP noun
money deficit | 16 61 NN noun 16 64 NN noun
money way | 16 61 NN noun 16 65 NN noun
wars america | 16 62 NNS noun 16 63 NNP noun
wars deficit | 16 62 NNS noun 16 64 NN noun
wars way | 16 62 NNS noun 16 65 NN noun
america deficit | 16 63 NNP noun 16 64 NN noun
america way | 16 63 NNP noun 16 65 NN noun
deficit way | 16 64 NN noun 16 65 NN noun
now voters | 17 66 NNP noun 17 67 NN noun
now path | 17 66 NNP noun 17 68 NN noun
voters path | 17 67 NN noun 17 68 NN noun
policies mess | 18 69 NNS noun 18 70 NN noun
policies patriotism | 18 69 NNS noun 18 71 NN noun
policies says | 18 69 NNS noun 18 72 NNP noun
policies america | 18 69 NNS noun 18 73 NNP noun
policies middle | 18 69 NNS noun 18 74 NN noun
policies class | 18 69 NNS noun 18 75 NN noun
policies best | 18 69 NNS noun 18 76 NN noun
mess patriotism | 18 70 NN noun 18 71 NN noun
mess says | 18 70 NN noun 18 72 NNP noun
mess america | 18 70 NN noun 18 73 NNP noun
mess middle | 18 70 NN noun 18 74 NN noun
mess class | 18 70 NN noun 18 75 NN noun
mess best | 18 70 NN noun 18 76 NN noun
patriotism says | 18 71 NN noun 18 72 NNP noun
patriotism america | 18 71 NN noun 18 73 NNP noun
patriotism middle | 18 71 NN noun 18 74 NN noun
patriotism class | 18 71 NN noun 18 75 NN noun
patriotism best | 18 71 NN noun 18 76 NN noun
says america | 18 72 NNP noun 18 73 NNP noun
says middle | 18 72 NNP noun 18 74 NN noun
says class | 18 72 NNP noun 18 75 NN noun
says best | 18 72 NNP noun 18 76 NN noun
america middle | 18 73 NNP noun 18 74 NN noun
america class | 18 73 NNP noun 18 75 NN noun
america best | 18 73 NNP noun 18 76 NN noun
middle class | 18 74 NN noun 18 75 NN noun
middle best | 18 74 NN noun 18 76 NN noun
class best | 18 75 NN noun 18 76 NN noun
progress ideas | 22 79 NN noun 22 80 NNS noun
progress democrats | 22 79 NN noun 22 81 NNPS noun
progress republicans | 22 79 NN noun 22 82 NNPS noun
progress gains | 22 79 NN noun 22 83 NNS noun
ideas democrats | 22 80 NNS noun 22 81 NNPS noun
ideas republicans | 22 80 NNS noun 22 82 NNPS noun
ideas gains | 22 80 NNS noun 22 83 NNS noun
democrats republicans | 22 81 NNPS noun 22 82 NNPS noun
democrats gains | 22 81 NNPS noun 22 83 NNS noun
republicans gains | 22 82 NNPS noun 22 83 NNS noun
program race | 23 84 NN noun 23 85 NNP noun
program reforms | 23 84 NN noun 23 86 NNS noun
program states | 23 84 NN noun 23 87 NNS noun
program country | 23 84 NN noun 23 88 NN noun
program standards | 23 84 NN noun 23 89 NN noun
race reforms | 23 85 NNP noun 23 86 NNS noun
race states | 23 85 NNP noun 23 87 NNS noun
race country | 23 85 NNP noun 23 88 NN noun
race standards | 23 85 NNP noun 23 89 NN noun
reforms states | 23 86 NNS noun 23 87 NNS noun
reforms country | 23 86 NNS noun 23 88 NN noun
reforms standards | 23 86 NNS noun 23 89 NN noun
states country | 23 87 NNS noun 23 88 NN noun
states standards | 23 87 NNS noun 23 89 NN noun
country standards | 23 88 NN noun 23 89 NN noun
math science | 24 90 NN noun 24 91 NN noun
math teachers | 24 90 NN noun 24 92 NNS noun
math slots | 24 90 NN noun 24 93 NNS noun
math community | 24 90 NN noun 24 94 NN noun
math colleges | 24 90 NN noun 24 95 NNS noun
math people | 24 90 NN noun 24 96 NNS noun
math jobs | 24 90 NN noun 24 97 NNS noun
math right | 24 90 NN noun 24 98 NN noun
science teachers | 24 91 NN noun 24 92 NNS noun
science slots | 24 91 NN noun 24 93 NNS noun
science community | 24 91 NN noun 24 94 NN noun
science colleges | 24 91 NN noun 24 95 NNS noun
science people | 24 91 NN noun 24 96 NNS noun
science jobs | 24 91 NN noun 24 97 NNS noun
science right | 24 91 NN noun 24 98 NN noun
teachers slots | 24 92 NNS noun 24 93 NNS noun
teachers community | 24 92 NNS noun 24 94 NN noun
teachers colleges | 24 92 NNS noun 24 95 NNS noun
teachers people | 24 92 NNS noun 24 96 NNS noun
teachers jobs | 24 92 NNS noun 24 97 NNS noun
teachers right | 24 92 NNS noun 24 98 NN noun
slots community | 24 93 NNS noun 24 94 NN noun
slots colleges | 24 93 NNS noun 24 95 NNS noun
slots people | 24 93 NNS noun 24 96 NNS noun
slots jobs | 24 93 NNS noun 24 97 NNS noun
slots right | 24 93 NNS noun 24 98 NN noun
community colleges | 24 94 NN noun 24 95 NNS noun
community people | 24 94 NN noun 24 96 NNS noun
community jobs | 24 94 NN noun 24 97 NNS noun
community right | 24 94 NN noun 24 98 NN noun
colleges people | 24 95 NNS noun 24 96 NNS noun
colleges jobs | 24 95 NNS noun 24 97 NNS noun
colleges right | 24 95 NNS noun 24 98 NN noun
people jobs | 24 96 NNS noun 24 97 NNS noun
people right | 24 96 NNS noun 24 98 NN noun
jobs right | 24 97 NNS noun 24 98 NN noun
tax code | 26 100 NN noun 26 101 NNP noun
tax governor | 26 100 NN noun 26 102 NNP noun
tax romney | 26 100 NN noun 26 103 NNP noun
tax tax | 26 100 NN noun 26 104 NN noun
tax rate | 26 100 NN noun 26 105 NN noun
code governor | 26 101 NNP noun 26 102 NNP noun
code romney | 26 101 NNP noun 26 103 NNP noun
code tax | 26 101 NNP noun 26 104 NN noun
code rate | 26 101 NNP noun 26 105 NN noun
governor romney | 26 102 NNP noun 26 103 NNP noun
governor tax | 26 102 NNP noun 26 104 NN noun
governor rate | 26 102 NNP noun 26 105 NN noun
romney tax | 26 103 NNP noun 26 104 NN noun
romney rate | 26 103 NNP noun 26 105 NN noun
tax rate | 26 104 NN noun 26 105 NN noun
loopholes incentives | 28 107 NNS noun 28 108 NNS noun
loopholes companies | 28 107 NNS noun 28 109 NNS noun
loopholes jobs | 28 107 NNS noun 28 110 NNS noun
incentives companies | 28 108 NNS noun 28 109 NNS noun
incentives jobs | 28 108 NNS noun 28 110 NNS noun
companies jobs | 28 109 NNS noun 28 110 NNS noun
tax breaks | 29 111 NN noun 29 112 NNS noun
tax companies | 29 111 NN noun 29 113 NNS noun
tax united | 29 111 NN noun 29 114 NNP noun
tax states | 29 111 NN noun 29 115 NNP noun
breaks companies | 29 112 NNS noun 29 113 NNS noun
breaks united | 29 112 NNS noun 29 114 NNP noun
breaks states | 29 112 NNS noun 29 115 NNP noun
companies united | 29 113 NNS noun 29 114 NNP noun
companies states | 29 113 NNS noun 29 115 NNP noun
united states | 29 114 NNP noun 29 115 NNP noun
energy governor | 30 116 NNP noun 30 117 NNP noun
energy romney | 30 116 NNP noun 30 118 NNP noun
energy energy | 30 116 NNP noun 30 119 NN noun
governor romney | 30 117 NNP noun 30 118 NNP noun
governor energy | 30 117 NNP noun 30 119 NN noun
romney energy | 30 118 NNP noun 30 119 NN noun
oil gas | 31 120 NN noun 31 121 NN noun
oil production | 31 120 NN noun 31 122 NN noun
gas production | 31 121 NN noun 31 122 NN noun
energy source | 32 123 NN noun 32 124 NN noun
energy future | 32 123 NN noun 32 125 NN noun
energy wind | 32 123 NN noun 32 126 NN noun
energy biofuels | 32 123 NN noun 32 127 NN noun
source future | 32 124 NN noun 32 125 NN noun
source wind | 32 124 NN noun 32 126 NN noun
source biofuels | 32 124 NN noun 32 127 NN noun
future wind | 32 125 NN noun 32 126 NN noun
future biofuels | 32 125 NN noun 32 127 NN noun
wind biofuels | 32 126 NN noun 32 127 NN noun
now order | 34 128 NNS noun 34 129 NN noun
now deficit | 34 128 NNS noun 34 130 NN noun
now things | 34 128 NNS noun 34 131 NNS noun
now tax | 34 128 NNS noun 34 132 NN noun
now code | 34 128 NNS noun 34 133 NN noun
now spending | 34 128 NNS noun 34 134 NN noun
now way | 34 128 NNS noun 34 135 NN noun
now revenue | 34 128 NNS noun 34 136 NN noun
now investments | 34 128 NNS noun 34 137 NN noun
order deficit | 34 129 NN noun 34 130 NN noun
order things | 34 129 NN noun 34 131 NNS noun
order tax | 34 129 NN noun 34 132 NN noun
order code | 34 129 NN noun 34 133 NN noun
order spending | 34 129 NN noun 34 134 NN noun
order way | 34 129 NN noun 34 135 NN noun
order revenue | 34 129 NN noun 34 136 NN noun
order investments | 34 129 NN noun 34 137 NN noun
deficit things | 34 130 NN noun 34 131 NNS noun
deficit tax | 34 130 NN noun 34 132 NN noun
deficit code | 34 130 NN noun 34 133 NN noun
deficit spending | 34 130 NN noun 34 134 NN noun
deficit way | 34 130 NN noun 34 135 NN noun
deficit revenue | 34 130 NN noun 34 136 NN noun
deficit investments | 34 130 NN noun 34 137 NN noun
things tax | 34 131 NNS noun 34 132 NN noun
things code | 34 131 NNS noun 34 133 NN noun
things spending | 34 131 NNS noun 34 134 NN noun
things way | 34 131 NNS noun 34 135 NN noun
things revenue | 34 131 NNS noun 34 136 NN noun
things investments | 34 131 NNS noun 34 137 NN noun
tax code | 34 132 NN noun 34 133 NN noun
tax spending | 34 132 NN noun 34 134 NN noun
tax way | 34 132 NN noun 34 135 NN noun
tax revenue | 34 132 NN noun 34 136 NN noun
tax investments | 34 132 NN noun 34 137 NN noun
code spending | 34 133 NN noun 34 134 NN noun
code way | 34 133 NN noun 34 135 NN noun
code revenue | 34 133 NN noun 34 136 NN noun
code investments | 34 133 NN noun 34 137 NN noun
spending way | 34 134 NN noun 34 135 NN noun
spending revenue | 34 134 NN noun 34 136 NN noun
spending investments | 34 134 NN noun 34 137 NN noun
way revenue | 34 135 NN noun 34 136 NN noun
way investments | 34 135 NN noun 34 137 NN noun
revenue investments | 34 136 NN noun 34 137 NN noun
difference governor | 35 138 NN noun 35 139 NNP noun
difference romney | 35 138 NN noun 35 140 NNP noun
difference plan | 35 138 NN noun 35 141 NN noun
difference tax | 35 138 NN noun 35 142 NN noun
difference cut | 35 138 NN noun 35 143 NN noun
difference top | 35 138 NN noun 35 144 NN noun
difference extension | 35 138 NN noun 35 145 NN noun
difference bush | 35 138 NN noun 35 146 NNP noun
difference tax | 35 138 NN noun 35 147 NN noun
difference cuts | 35 138 NN noun 35 148 NN noun
difference trillion | 35 138 NN noun 35 149 NN noun
difference spending | 35 138 NN noun 35 150 NN noun
governor romney | 35 139 NNP noun 35 140 NNP noun
governor plan | 35 139 NNP noun 35 141 NN noun
governor tax | 35 139 NNP noun 35 142 NN noun
governor cut | 35 139 NNP noun 35 143 NN noun
governor top | 35 139 NNP noun 35 144 NN noun
governor extension | 35 139 NNP noun 35 145 NN noun
governor bush | 35 139 NNP noun 35 146 NNP noun
governor tax | 35 139 NNP noun 35 147 NN noun
governor cuts | 35 139 NNP noun 35 148 NN noun
governor trillion | 35 139 NNP noun 35 149 NN noun
governor spending | 35 139 NNP noun 35 150 NN noun
romney plan | 35 140 NNP noun 35 141 NN noun
romney tax | 35 140 NNP noun 35 142 NN noun
romney cut | 35 140 NNP noun 35 143 NN noun
romney top | 35 140 NNP noun 35 144 NN noun
romney extension | 35 140 NNP noun 35 145 NN noun
romney bush | 35 140 NNP noun 35 146 NNP noun
romney tax | 35 140 NNP noun 35 147 NN noun
romney cuts | 35 140 NNP noun 35 148 NN noun
romney trillion | 35 140 NNP noun 35 149 NN noun
romney spending | 35 140 NNP noun 35 150 NN noun
plan tax | 35 141 NN noun 35 142 NN noun
plan cut | 35 141 NN noun 35 143 NN noun
plan top | 35 141 NN noun 35 144 NN noun
plan extension | 35 141 NN noun 35 145 NN noun
plan bush | 35 141 NN noun 35 146 NNP noun
plan tax | 35 141 NN noun 35 147 NN noun
plan cuts | 35 141 NN noun 35 148 NN noun
plan trillion | 35 141 NN noun 35 149 NN noun
plan spending | 35 141 NN noun 35 150 NN noun
tax cut | 35 142 NN noun 35 143 NN noun
tax top | 35 142 NN noun 35 144 NN noun
tax extension | 35 142 NN noun 35 145 NN noun
tax bush | 35 142 NN noun 35 146 NNP noun
tax tax | 35 142 NN noun 35 147 NN noun
tax cuts | 35 142 NN noun 35 148 NN noun
tax trillion | 35 142 NN noun 35 149 NN noun
tax spending | 35 142 NN noun 35 150 NN noun
cut top | 35 143 NN noun 35 144 NN noun
cut extension | 35 143 NN noun 35 145 NN noun
cut bush | 35 143 NN noun 35 146 NNP noun
cut tax | 35 143 NN noun 35 147 NN noun
cut cuts | 35 143 NN noun 35 148 NN noun
cut trillion | 35 143 NN noun 35 149 NN noun
cut spending | 35 143 NN noun 35 150 NN noun
top extension | 35 144 NN noun 35 145 NN noun
top bush | 35 144 NN noun 35 146 NNP noun
top tax | 35 144 NN noun 35 147 NN noun
top cuts | 35 144 NN noun 35 148 NN noun
top trillion | 35 144 NN noun 35 149 NN noun
top spending | 35 144 NN noun 35 150 NN noun
extension bush | 35 145 NN noun 35 146 NNP noun
extension tax | 35 145 NN noun 35 147 NN noun
extension cuts | 35 145 NN noun 35 148 NN noun
extension trillion | 35 145 NN noun 35 149 NN noun
extension spending | 35 145 NN noun 35 150 NN noun
bush tax | 35 146 NNP noun 35 147 NN noun
bush cuts | 35 146 NNP noun 35 148 NN noun
bush trillion | 35 146 NNP noun 35 149 NN noun
bush spending | 35 146 NNP noun 35 150 NN noun
tax cuts | 35 147 NN noun 35 148 NN noun
tax trillion | 35 147 NN noun 35 149 NN noun
tax spending | 35 147 NN noun 35 150 NN noun
cuts trillion | 35 148 NN noun 35 149 NN noun
cuts spending | 35 148 NN noun 35 150 NN noun
trillion spending | 35 149 NN noun 35 150 NN noun
deficit investments | 37 151 NN noun 37 152 NNS noun
deficit costs | 37 151 NN noun 37 153 NNS noun
deficit americans | 37 151 NN noun 37 154 NNPS noun
deficit questions | 37 151 NN noun 37 155 NNS noun
investments costs | 37 152 NNS noun 37 153 NNS noun
investments americans | 37 152 NNS noun 37 154 NNPS noun
investments questions | 37 152 NNS noun 37 155 NNS noun
costs americans | 37 153 NNS noun 37 154 NNPS noun
costs questions | 37 153 NNS noun 37 155 NNS noun
americans questions | 37 154 NNPS noun 37 155 NNS noun
well taxes | 38 156 NNP noun 38 157 NNS noun
now years | 39 158 NNP noun 39 159 NNS noun
now stage | 39 158 NNP noun 39 160 NN noun
now taxes | 39 158 NNP noun 39 161 NNS noun
years stage | 39 159 NNS noun 39 160 NN noun
years taxes | 39 159 NNS noun 39 161 NNS noun
stage taxes | 39 160 NN noun 39 161 NNS noun
taxes families | 41 162 NNS noun 41 163 NNS noun
reason middle | 42 164 NN noun 42 165 NN noun
reason class | 42 164 NN noun 42 166 NN noun
middle class | 42 165 NN noun 42 166 NN noun
tax cuts | 43 167 NN noun 43 168 NN noun
tax money | 43 167 NN noun 43 169 NN noun
tax pocket | 43 167 NN noun 43 170 NN noun
cuts money | 43 168 NN noun 43 169 NN noun
cuts pocket | 43 168 NN noun 43 170 NN noun
money pocket | 43 169 NN noun 43 170 NN noun
position recession | 44 171 NN noun 44 172 NN noun
computer kid | 45 173 NN noun 45 174 NN noun
computer spending | 45 173 NN noun 45 175 NN noun
computer money | 45 173 NN noun 45 176 NN noun
computer businesses | 45 173 NN noun 45 177 NNS noun
computer customers | 45 173 NN noun 45 178 NN noun
computer businesses | 45 173 NN noun 45 179 NNS noun
computer profits | 45 173 NN noun 45 180 NNS noun
kid spending | 45 174 NN noun 45 175 NN noun
kid money | 45 174 NN noun 45 176 NN noun
kid businesses | 45 174 NN noun 45 177 NNS noun
kid customers | 45 174 NN noun 45 178 NN noun
kid businesses | 45 174 NN noun 45 179 NNS noun
kid profits | 45 174 NN noun 45 180 NNS noun
spending money | 45 175 NN noun 45 176 NN noun
spending businesses | 45 175 NN noun 45 177 NNS noun
spending customers | 45 175 NN noun 45 178 NN noun
spending businesses | 45 175 NN noun 45 179 NNS noun
spending profits | 45 175 NN noun 45 180 NNS noun
money businesses | 45 176 NN noun 45 177 NNS noun
money customers | 45 176 NN noun 45 178 NN noun
money businesses | 45 176 NN noun 45 179 NNS noun
money profits | 45 176 NN noun 45 180 NNS noun
businesses customers | 45 177 NNS noun 45 178 NN noun
businesses businesses | 45 177 NNS noun 45 179 NNS noun
businesses profits | 45 177 NNS noun 45 180 NNS noun
customers businesses | 45 178 NN noun 45 179 NNS noun
customers profits | 45 178 NN noun 45 180 NNS noun
businesses profits | 45 179 NNS noun 45 180 NNS noun
now governor | 46 181 NNP noun 46 182 NNP noun
now romney | 46 181 NNP noun 46 183 NNP noun
now proposal | 46 181 NNP noun 46 184 NN noun
now months | 46 181 NNP noun 46 185 NNS noun
now tax | 46 181 NNP noun 46 186 NN noun
now cut | 46 181 NNP noun 46 187 NN noun
now top | 46 181 NNP noun 46 188 NN noun
now spending | 46 181 NNP noun 46 189 NN noun
governor romney | 46 182 NNP noun 46 183 NNP noun
governor proposal | 46 182 NNP noun 46 184 NN noun
governor months | 46 182 NNP noun 46 185 NNS noun
governor tax | 46 182 NNP noun 46 186 NN noun
governor cut | 46 182 NNP noun 46 187 NN noun
governor top | 46 182 NNP noun 46 188 NN noun
governor spending | 46 182 NNP noun 46 189 NN noun
romney proposal | 46 183 NNP noun 46 184 NN noun
romney months | 46 183 NNP noun 46 185 NNS noun
romney tax | 46 183 NNP noun 46 186 NN noun
romney cut | 46 183 NNP noun 46 187 NN noun
romney top | 46 183 NNP noun 46 188 NN noun
romney spending | 46 183 NNP noun 46 189 NN noun
proposal months | 46 184 NN noun 46 185 NNS noun
proposal tax | 46 184 NN noun 46 186 NN noun
proposal cut | 46 184 NN noun 46 187 NN noun
proposal top | 46 184 NN noun 46 188 NN noun
proposal spending | 46 184 NN noun 46 189 NN noun
months tax | 46 185 NNS noun 46 186 NN noun
months cut | 46 185 NNS noun 46 187 NN noun
months top | 46 185 NNS noun 46 188 NN noun
months spending | 46 185 NNS noun 46 189 NN noun
tax cut | 46 186 NN noun 46 187 NN noun
tax top | 46 186 NN noun 46 188 NN noun
tax spending | 46 186 NN noun 46 189 NN noun
cut top | 46 187 NN noun 46 188 NN noun
cut spending | 46 187 NN noun 46 189 NN noun
top spending | 46 188 NN noun 46 189 NN noun
problem times | 48 191 NN noun 48 192 NNS noun
problem deductions | 48 191 NN noun 48 193 NNS noun
problem loopholes | 48 191 NN noun 48 194 NNS noun
times deductions | 48 192 NNS noun 48 193 NNS noun
times loopholes | 48 192 NNS noun 48 194 NNS noun
deductions loopholes | 48 193 NNS noun 48 194 NNS noun
point jim | 49 195 NN noun 49 196 NNP noun
loopholes deductions | 50 197 NNS noun 50 198 NNS noun
loopholes income | 50 197 NNS noun 50 199 NN noun
loopholes individuals | 50 197 NNS noun 50 200 NNS noun
loopholes advantage | 50 197 NNS noun 50 201 NN noun
loopholes tax | 50 197 NNS noun 50 202 NN noun
loopholes cuts | 50 197 NNS noun 50 203 NNS noun
deductions income | 50 198 NNS noun 50 199 NN noun
deductions individuals | 50 198 NNS noun 50 200 NNS noun
deductions advantage | 50 198 NNS noun 50 201 NN noun
deductions tax | 50 198 NNS noun 50 202 NN noun
deductions cuts | 50 198 NNS noun 50 203 NNS noun
income individuals | 50 199 NN noun 50 200 NNS noun
