# To understand this file, see https://mk.bcgsc.ca/debates2012/?methods
# obama-2008-2012/parsed/words.set.intersection.nostop.txt
able | 49 429 JJ adjective obama2008
able | 91 767 JJ adjective obama2008
able | 119 975 JJ adjective obama2008
able | 195 1584 JJ adjective obama2008
able | 266 2087 JJ adjective obama2008
able | 425 3227 JJ adjective obama2008
able | 48 444 JJ adjective obama2012
able | 64 618 JJ adjective obama2012
able | 174 1416 JJ adjective obama2012
able | 175 1431 JJ adjective obama2012
able | 175 1438 JJ adjective obama2012
able | 233 1910 JJ adjective obama2012
able | 276 2276 JJ adjective obama2012
able | 280 2310 JJ adjective obama2012
able | 318 2588 JJ adjective obama2012
able | 342 2788 JJ adjective obama2012
able | 346 2836 JJ adjective obama2012
able | 359 2941 JJ adjective obama2012
absolutely | 30 247 RB adverb obama2008
absolutely | 41 346 RB adverb obama2008
absolutely | 59 498 NN noun obama2008
absolutely | 66 575 RB adverb obama2008
absolutely | 158 1391 RB adverb obama2008
absolutely | 181 1520 RB adverb obama2008
absolutely | 222 1810 RB adverb obama2008
absolutely | 261 2060 RB adverb obama2008
absolutely | 319 2464 RB adverb obama2008
absolutely | 321 2478 RB adverb obama2008
absolutely | 337 2617 NN noun obama2008
absolutely | 362 2968 NNS noun obama2012
across | 14 117 IN preposition obama2008
across | 134 1159 IN preposition obama2008
across | 217 1755 IN preposition obama2008
across | 413 3128 IN preposition obama2008
across | 214 1740 IN preposition obama2012
across | 232 1905 IN preposition obama2012
across | 276 2267 IN preposition obama2012
across | 300 2451 IN preposition obama2012
actually | 67 587 RB adverb obama2008
actually | 98 845 RB adverb obama2008
actually | 214 1734 RB adverb obama2008
actually | 269 2136 RB adverb obama2008
actually | 334 2599 NN noun obama2008
actually | 381 2914 RB adverb obama2008
actually | 124 1084 RB adverb obama2012
actually | 132 1150 RB adverb obama2012
actually | 134 1163 RB adverb obama2012
actually | 175 1430 RB adverb obama2012
actually | 262 2153 RB adverb obama2012
actually | 281 2316 NNP noun obama2012
add | 70 613 VB verb obama2008
add | 50 450 VBP verb obama2012
add | 76 721 VB verb obama2012
additional | 70 614 JJ adjective obama2008
additional | 83 700 JJ adjective obama2008
additional | 209 1679 JJ adjective obama2008
additional | 35 336 JJ adjective obama2012
additional | 46 429 JJ adjective obama2012
additional | 50 468 JJ adjective obama2012
additional | 76 723 JJ adjective obama2012
additional | 105 949 JJ adjective obama2012
administration | 296 2305 NN noun obama2008
administration | 297 2326 VBG verb obama2008
administration | 307 2405 NN noun obama2008
administration | 341 2664 NN noun obama2008
administration | 393 3012 NN noun obama2008
administration | 395 3025 NN noun obama2008
administration | 137 1185 NN noun obama2012
advisers | 276 2185 NN noun obama2008
advisers | 277 2198 JJ adjective obama2008
advisers | 297 2329 NNS noun obama2008
advisers | 314 2436 NNS noun obama2008
advisers | 257 2085 NN noun obama2012
affect | 5 46 VB verb obama2008
affect | 6 47 VB verb obama2008
affect | 7 49 VB verb obama2008
affect | 8 51 VB verb obama2008
affect | 129 1081 VB verb obama2008
affect | 140 1247 VB verb obama2008
affect | 57 545 VB verb obama2012
affect | 178 1483 VB verb obama2012
affect | 184 1506 VB verb obama2012
afford | 62 537 VB verb obama2008
afford | 86 824 VB verb obama2012
afford | 130 1124 VB verb obama2012
afford | 137 1188 VB verb obama2012
afford | 217 1760 VB verb obama2012
affordable | 103 877 JJ adjective obama2008
affordable | 231 1884 JJ adjective obama2012
affordable | 339 2758 JJ adjective obama2012
afghanistan | 140 1256 NNP noun obama2008
afghanistan | 155 1373 NNP noun obama2008
afghanistan | 184 1539 NNP noun obama2008
afghanistan | 188 1552 NNP noun obama2008
afghanistan | 191 1570 NNP noun obama2008
afghanistan | 195 1596 NNP noun obama2008
afghanistan | 196 1607 NNP noun obama2008
afghanistan | 196 1615 NNP noun obama2008
afghanistan | 208 1668 NNP noun obama2008
afghanistan | 208 1675 NNP noun obama2008
afghanistan | 209 1681 NNP noun obama2008
afghanistan | 210 1700 NNP noun obama2008
afghanistan | 211 1723 NNP noun obama2008
afghanistan | 234 1891 NNP noun obama2008
afghanistan | 242 1945 NNP noun obama2008
afghanistan | 242 1962 NNP noun obama2008
afghanistan | 243 1968 NNP noun obama2008
afghanistan | 244 1975 NNP noun obama2008
afghanistan | 385 2949 NNP noun obama2008
afghanistan | 356 2924 NNP noun obama2012
ago | 23 184 VBP verb obama2008
ago | 33 291 VBP verb obama2008
ago | 35 300 VBP verb obama2008
ago | 140 1234 VBP verb obama2008
ago | 391 2985 RB adverb obama2008
ago | 391 2989 RB adverb obama2008
ago | 2 20 RB adverb obama2012
ago | 4 46 RB adverb obama2012
ago | 39 368 RB adverb obama2012
ago | 230 1869 RB adverb obama2012
ago | 368 3022 RB adverb obama2012
ago | 377 3152 RB adverb obama2012
agree | 266 2084 VB verb obama2008
agree | 266 2101 VB verb obama2008
agree | 280 2211 VBP verb obama2008
agree | 334 2603 VBP verb obama2008
agree | 353 2764 VB verb obama2008
agree | 26 242 VB verb obama2012
agree | 30 273 VB verb obama2012
agree | 257 2072 VBP verb obama2012
agree | 332 2719 VBP verb obama2012
agreed | 136 1179 VBD verb obama2008
agreed | 2 27 VBD verb obama2012
agreement | 294 2295 JJ adjective obama2008
agreement | 225 1838 NN noun obama2012
agreement | 334 2734 JJ adjective obama2012
allows | 54 479 VBZ verb obama2008
allows | 16 144 VBZ verb obama2012
allows | 137 1179 VBZ verb obama2012
allows | 245 1997 VBZ verb obama2012
allows | 374 3120 VBZ verb obama2012
alone | 61 514 RB adverb obama2008
alone | 165 1361 RB adverb obama2012
already | 122 1011 RB adverb obama2008
already | 22 188 RB adverb obama2012
already | 61 569 RB adverb obama2012
already | 137 1184 RB adverb obama2012
already | 270 2230 RB adverb obama2012
already | 271 2237 RB adverb obama2012
already | 282 2321 RB adverb obama2012
already | 283 2336 RB adverb obama2012
america | 103 881 NNP noun obama2008
america | 241 1932 NNP noun obama2008
america | 274 2167 NNP noun obama2008
america | 332 2588 NNP noun obama2008
america | 390 2977 NNP noun obama2008
america | 393 3015 NNP noun obama2008
america | 404 3063 NNP noun obama2008
america | 425 3213 NNP noun obama2008
america | 16 119 NNP noun obama2012
america | 16 139 NNP noun obama2012
america | 18 164 NNP noun obama2012
america | 72 703 NNP noun obama2012
america | 141 1214 NNP noun obama2012
america | 306 2496 NNP noun obama2012
america | 372 3079 NNP noun obama2012
american | 49 421 NNP noun obama2008
american | 64 547 JJ adjective obama2008
american | 77 665 NNP noun obama2008
american | 95 831 NNP noun obama2008
american | 150 1342 JJ adjective obama2008
american | 8 66 JJ adjective obama2012
american | 30 275 JJ adjective obama2012
american | 75 715 NNP noun obama2012
american | 297 2415 JJ adjective obama2012
american | 302 2462 JJ adjective obama2012
american | 305 2491 JJ adjective obama2012
american | 354 2911 JJ adjective obama2012
american | 368 3028 JJ adjective obama2012
american | 374 3097 JJ adjective obama2012
american | 374 3127 JJ adjective obama2012
american | 379 3169 JJ adjective obama2012
americans | 33 281 NNPS noun obama2008
americans | 46 407 NNPS noun obama2008
americans | 218 1777 NNPS noun obama2008
americans | 37 353 NNPS noun obama2012
americans | 86 806 NNP noun obama2012
americans | 135 1170 NNPS noun obama2012
americans | 310 2536 NNP noun obama2012
americans | 310 2537 NNPS noun obama2012
americans | 363 2975 NNPS noun obama2012
among | 205 1644 IN preposition obama2008
among | 350 2867 IN preposition obama2012
another | 62 538 DT determiner obama2008
another | 79 681 DT determiner obama2008
another | 126 1058 DT determiner obama2008
another | 237 1908 DT determiner obama2008
another | 328 2543 DT determiner obama2008
another | 24 212 DT determiner obama2012
another | 35 333 DT determiner obama2012
another | 75 711 DT determiner obama2012
another | 318 2575 DT determiner obama2012
anybody | 274 2161 NN noun obama2008
anybody | 127 1102 NN noun obama2012
anybody | 226 1852 NN noun obama2012
anybody | 351 2875 NNP noun obama2012
anything | 210 1691 NN noun obama2008
anything | 308 2418 NN noun obama2008
anything | 71 666 NN noun obama2012
appears | 297 2334 VBZ verb obama2008
appears | 225 1837 VBZ verb obama2012
approach | 182 1532 NN noun obama2008
approach | 316 2450 NN noun obama2008
approach | 351 2741 VB verb obama2008
approach | 72 674 NN noun obama2012
approach | 79 762 NN noun obama2012
approach | 83 788 NN noun obama2012
approach | 86 801 VBP verb obama2012
approach | 111 1008 NN noun obama2012
approach | 121 1067 CD number obama2012
approach | 137 1178 NN noun obama2012
approach | 172 1396 NN noun obama2012
approach | 198 1642 NN noun obama2012
approach | 205 1711 NN noun obama2012
approach | 315 2560 NNP noun obama2012
areas | 326 2533 NNS noun obama2008
areas | 124 1078 NNS noun obama2012
around | 140 1249 IN preposition obama2008
around | 285 2251 IN preposition obama2008
around | 406 3076 IN preposition obama2008
around | 424 3200 IN preposition obama2008
around | 23 202 IN preposition obama2012
around | 230 1873 IN preposition obama2012
around | 241 1966 JJ adjective obama2012
around | 264 2172 IN preposition obama2012
around | 317 2569 IN preposition obama2012
around | 354 2913 IN preposition obama2012
ask | 22 178 VB verb obama2008
ask | 25 218 VB verb obama2008
ask | 182 1528 VB verb obama2008
ask | 105 947 VBP verb obama2012
ask | 297 2417 VB verb obama2012
ask | 355 2916 NN noun obama2012
asking | 134 1153 VBG verb obama2008
asking | 76 726 VBG verb obama2012
asking | 105 954 VBG verb obama2012
asking | 144 1222 VBG verb obama2012
attitude | 47 408 NN noun obama2008
attitude | 130 1120 NN noun obama2012
average | 46 402 NN noun obama2008
average | 95 827 JJ adjective obama2008
average | 52 486 JJ adjective obama2012
average | 54 503 JJ adjective obama2012
average | 175 1437 NN noun obama2012
average | 186 1531 JJ adjective obama2012
average | 262 2158 CD number obama2012
away | 87 740 RB adverb obama2008
away | 119 971 RB adverb obama2008
away | 257 2033 CD number obama2008
away | 50 460 RB adverb obama2012
away | 124 1080 NN noun obama2012
away | 195 1616 RB adverb obama2012
back | 12 92 RB adverb obama2008
back | 57 490 RB adverb obama2008
back | 61 518 RB adverb obama2008
back | 131 1086 NN noun obama2008
back | 131 1096 RB adverb obama2008
back | 131 1109 RB adverb obama2008
back | 157 1386 RB adverb obama2008
back | 192 1576 RB adverb obama2008
back | 341 2661 RB adverb obama2008
back | 8 71 CD number obama2012
back | 10 84 RB adverb obama2012
back | 13 104 JJ adjective obama2012
back | 63 592 RB adverb obama2012
back | 112 1020 RB adverb obama2012
back | 161 1338 CD number obama2012
back | 197 1636 RB adverb obama2012
back | 224 1824 VBG verb obama2012
back | 225 1850 CD number obama2012
back | 280 2305 RB adverb obama2012
back | 361 2963 RB adverb obama2012
back | 370 3038 RB adverb obama2012
bad | 29 242 JJ adjective obama2008
bad | 134 1163 JJ adjective obama2008
bad | 223 1812 JJ adjective obama2012
bank | 13 103 NN noun obama2008
bank | 164 1358 CD number obama2012
bankrupt | 96 836 JJ adjective obama2008
bankrupt | 232 1901 JJ adjective obama2012
basic | 54 481 JJ adjective obama2008
basic | 149 1327 JJ adjective obama2008
basic | 72 698 JJ adjective obama2012
basic | 156 1312 JJ adjective obama2012
basic | 167 1373 JJ adjective obama2012
basic | 196 1623 JJ adjective obama2012
basic | 303 2465 JJ adjective obama2012
basically | 15 135 RB adverb obama2008
basically | 231 1871 RB adverb obama2008
basically | 126 1094 NNP noun obama2012
basically | 267 2195 RB adverb obama2012
behind | 104 886 VBG verb obama2008
behind | 157 1318 IN preposition obama2012
believe | 177 1499 VBP verb obama2008
believe | 251 1999 VBP verb obama2008
believe | 267 2113 VBP verb obama2008
believe | 381 2915 VBP verb obama2008
believe | 381 2927 VBP verb obama2008
believe | 32 284 VBP verb obama2012
believe | 42 381 VBP verb obama2012
believe | 54 515 VBP verb obama2012
believe | 72 675 VBP verb obama2012
believe | 76 717 VBP verb obama2012
believe | 86 807 VBP verb obama2012
believe | 124 1083 VBP verb obama2012
believe | 228 1864 CD number obama2012
believe | 305 2477 VBP verb obama2012
believe | 344 2807 VBP verb obama2012
benefits | 73 640 JJ adjective obama2008
benefits | 195 1603 NNS noun obama2012
better | 50 438 JJR adjective obama2008
better | 78 675 JJR adjective obama2008
better | 98 849 JJR adjective obama2008
better | 117 964 JJR adjective obama2008
better | 204 1641 JJ adjective obama2008
better | 13 106 JJR adjective obama2012
better | 44 397 JJR adjective obama2012
better | 290 2377 JJR adjective obama2012
better | 307 2513 RBR adverb obama2012
better | 310 2540 JJR adjective obama2012
big | 112 939 JJ adjective obama2008
big | 56 529 NN noun obama2012
big | 146 1257 JJ adjective obama2012
big | 146 1270 JJ adjective obama2012
big | 157 1324 JJ adjective obama2012
big | 219 1779 JJ adjective obama2012
big | 226 1854 JJ adjective obama2012
big | 336 2745 JJ adjective obama2012
biggest | 348 2704 JJS adjective obama2008
biggest | 376 2886 JJS adjective obama2008
biggest | 379 2900 JJS adjective obama2008
biggest | 231 1891 JJS adjective obama2012
bill | 87 725 NN noun obama2008
bill | 120 982 NN noun obama2008
bill | 285 2246 NNP noun obama2008
bill | 63 594 NNP noun obama2012
bill | 83 785 NNP noun obama2012
billion | 11 79 NN noun obama2008
billion | 43 373 CD number obama2008
billion | 44 382 CD number obama2008
billion | 44 389 CD number obama2008
billion | 45 391 CD number obama2008
billion | 45 393 CD number obama2008
billion | 58 496 CD number obama2008
billion | 79 682 CD number obama2008
billion | 83 701 CD number obama2008
billion | 116 955 CD number obama2008
billion | 118 969 CD number obama2008
billion | 127 1064 CD number obama2008
billion | 127 1067 CD number obama2008
billion | 131 1085 CD number obama2008
billion | 134 1147 CD number obama2008
billion | 145 1281 CD number obama2008
billion | 149 1307 CD number obama2008
billion | 149 1309 CD number obama2008
billion | 217 1767 CD number obama2008
billion | 233 1881 CD number obama2008
billion | 337 2631 CD number obama2008
billion | 407 3087 CD number obama2008
billion | 98 907 CD number obama2012
billion | 125 1090 CD number obama2012
billion | 174 1414 CD number obama2012
billion | 339 2766 CD number obama2012
billions | 372 2860 NNS noun obama2008
billions | 380 2910 NNS noun obama2008
billions | 402 3049 NNS noun obama2008
billions | 97 904 NNS noun obama2012
billions | 197 1634 NNS noun obama2012
billions | 340 2782 NNS noun obama2012
bin | 141 1258 NN noun obama2008
bin | 190 1557 NN noun obama2008
bin | 195 1599 NN noun obama2008
bin | 220 1792 NN noun obama2008
bin | 245 1981 NN noun obama2008
bin | 398 3036 NN noun obama2008
bin | 357 2927 NN noun obama2012
bipartisan | 275 2174 JJ adjective obama2008
bipartisan | 107 971 JJ adjective obama2012
bipartisan | 253 2057 JJ adjective obama2012
bipartisan | 254 2059 JJ adjective obama2012
bolster | 195 1594 VB verb obama2008
bolster | 194 1596 NN noun obama2012
borrowing | 149 1321 VBG verb obama2008
borrowing | 402 3048 VBG verb obama2008
borrowing | 217 1756 NN noun obama2012
breaks | 53 469 NNS noun obama2008
breaks | 83 703 CD number obama2008
breaks | 86 721 NN noun obama2008
breaks | 87 742 NNS noun obama2008
breaks | 29 265 NNS noun obama2012
breaks | 86 815 NNS noun obama2012
breaks | 129 1117 NNS noun obama2012
breaks | 133 1156 NNS noun obama2012
bring | 24 211 VB verb obama2008
bring | 131 1144 VB verb obama2012
bring | 168 1377 VBP verb obama2012
bring | 173 1403 VB verb obama2012
bringing | 128 1076 VBG verb obama2008
bringing | 324 2523 VBG verb obama2008
bringing | 250 2044 VBG verb obama2012
budget | 43 376 JJ adjective obama2008
budget | 90 761 NN noun obama2008
budget | 149 1318 NN noun obama2008
budget | 76 734 NN noun obama2012
budget | 99 920 JJ adjective obama2012
budget | 100 925 NN noun obama2012
budget | 327 2679 NN noun obama2012
budget | 330 2696 NN noun obama2012
budgets | 129 1082 JJ adjective obama2008
budgets | 137 1191 JJ adjective obama2008
budgets | 142 1216 NNS noun obama2012
budgets | 325 2648 NNS noun obama2012
budgets | 325 2650 NNS noun obama2012
bunch | 131 1103 NN noun obama2008
bunch | 154 1355 NN noun obama2008
bunch | 175 1478 NN noun obama2008
bunch | 69 651 NN noun obama2012
bunch | 91 852 NN noun obama2012
bunch | 144 1227 NN noun obama2012
bunch | 259 2119 NN noun obama2012
bush | 15 130 NNP noun obama2008
bush | 50 444 NNP noun obama2008
bush | 122 994 NNP noun obama2008
bush | 143 1271 NNP noun obama2008
bush | 178 1511 NNP noun obama2008
bush | 217 1762 NNP noun obama2008
bush | 285 2241 NNP noun obama2008
bush | 296 2304 NNP noun obama2008
bush | 297 2325 NNP noun obama2008
bush | 307 2404 NNP noun obama2008
bush | 35 330 NNP noun obama2012
business | 66 570 NN noun obama2008
business | 65 629 CD number obama2012
business | 70 659 CD number obama2012
business | 71 671 NN noun obama2012
business | 306 2504 NN noun obama2012
businesses | 67 589 NNS noun obama2008
businesses | 98 847 NNS noun obama2008
businesses | 16 127 NNS noun obama2012
businesses | 45 410 NNS noun obama2012
businesses | 45 412 NNS noun obama2012
businesses | 61 577 NNS noun obama2012
businesses | 62 588 NNS noun obama2012
businesses | 64 617 NN noun obama2012
businesses | 66 634 NNS noun obama2012
businesses | 69 655 CD number obama2012
businesses | 71 669 NNS noun obama2012
businesses | 85 797 NNS noun obama2012
businesses | 126 1097 NNS noun obama2012
businesses | 231 1880 NNS noun obama2012
businesses | 259 2123 NNS noun obama2012
businesses | 332 2721 NNS noun obama2012
businesses | 352 2895 CD number obama2012
businesses | 374 3109 NNS noun obama2012
buy | 49 430 VB verb obama2008
buy | 76 662 VB verb obama2008
buy | 43 393 VB verb obama2012
buy | 45 403 VB verb obama2012
buy | 185 1519 VB verb obama2012
buy | 217 1758 VB verb obama2012
buy | 276 2265 VBP verb obama2012
buy | 276 2278 VB verb obama2012
called | 48 412 VBD verb obama2008
called | 283 2231 VBN verb obama2008
called | 337 2630 VBN verb obama2008
called | 23 196 VBN verb obama2012
called | 168 1379 VBD verb obama2012
called | 180 1492 VBD verb obama2012
called | 314 2556 VBN verb obama2012
came | 95 826 VBD verb obama2008
came | 420 3170 VBD verb obama2008
came | 89 841 VBD verb obama2012
capacity | 21 172 NN noun obama2008
capacity | 291 2288 JJ adjective obama2008
capacity | 389 2968 NN noun obama2008
capacity | 406 3073 NN noun obama2008
capacity | 305 2479 NN noun obama2012
capacity | 305 2482 NN noun obama2012
care | 33 283 NN noun obama2008
care | 54 477 NN noun obama2008
care | 75 651 NN noun obama2008
care | 76 657 NN noun obama2008
care | 94 817 NN noun obama2008
care | 96 839 NN noun obama2008
care | 134 1156 NN noun obama2008
care | 408 3093 NN noun obama2008
care | 412 3121 NN noun obama2008
care | 175 1446 NN noun obama2012
care | 176 1459 NN noun obama2012
care | 186 1527 NN noun obama2012
care | 190 1562 NN noun obama2012
care | 191 1585 NN noun obama2012
care | 195 1619 NN noun obama2012
care | 207 1721 NN noun obama2012
care | 231 1897 NN noun obama2012
care | 244 1988 NN noun obama2012
care | 258 2098 NN noun obama2012
care | 258 2106 NN noun obama2012
care | 258 2113 NN noun obama2012
care | 260 2142 NN noun obama2012
care | 262 2150 NN noun obama2012
care | 262 2156 NN noun obama2012
care | 265 2178 NN noun obama2012
care | 269 2221 NN noun obama2012
care | 286 2352 NN noun obama2012
cars | 93 804 NNS noun obama2008
cars | 372 3070 NNS noun obama2012
cause | 385 2948 NN noun obama2008
cause | 351 2880 NN noun obama2012
cause | 353 2901 CD number obama2012
central | 211 1718 JJ adjective obama2008
central | 245 1977 JJ adjective obama2008
central | 35 321 JJ adjective obama2012
central | 37 356 JJ adjective obama2012
change | 120 983 VB verb obama2008
change | 235 1892 VB verb obama2008
change | 270 2142 VB verb obama2008
change | 355 2811 NN noun obama2008
change | 16 120 VBP verb obama2012
change | 124 1082 NN noun obama2012
change | 177 1467 NN noun obama2012
chief | 238 1918 CD number obama2008
chief | 304 2468 NN noun obama2012
children | 8 56 NNS noun obama2008
children | 102 866 NNS noun obama2008
children | 424 3199 NNS noun obama2008
children | 52 489 NNS noun obama2012
choice | 228 1845 CD number obama2008
choice | 165 1362 CD number obama2012
class | 17 153 NN noun obama2008
class | 61 517 NN noun obama2008
class | 138 1205 NN noun obama2008
class | 18 167 NN noun obama2012
class | 42 384 NN noun obama2012
class | 54 512 NN noun obama2012
class | 57 554 CD number obama2012
class | 72 685 NN noun obama2012
class | 138 1200 CD number obama2012
class | 351 2889 CD number obama2012
class | 379 3172 NN noun obama2012
class | 379 3175 CD number obama2012
close | 53 456 VBP verb obama2008
close | 69 609 VB verb obama2008
close | 128 1078 CD number obama2008
close | 28 254 VB verb obama2012
close | 34 298 VB verb obama2012
close | 48 441 VB verb obama2012
close | 50 462 RB adverb obama2012
close | 131 1138 NN noun obama2012
close | 290 2387 VB verb obama2012
closing | 419 3166 VBG verb obama2008
closing | 47 434 VBG verb obama2012
closing | 76 736 VBG verb obama2012
closing | 374 3101 VBG verb obama2012
closing | 374 3115 VBG verb obama2012
code | 67 582 NN noun obama2008
code | 16 122 NN noun obama2012
code | 26 239 NNP noun obama2012
code | 34 307 NN noun obama2012
cold | 325 2526 NNP noun obama2008
cold | 251 2051 JJ adjective obama2012
college | 8 57 VB verb obama2008
college | 103 876 NN noun obama2008
college | 422 3178 NN noun obama2008
college | 45 406 VB verb obama2012
college | 137 1189 CD number obama2012
college | 339 2757 NN noun obama2012
college | 345 2816 VB verb obama2012
come | 21 173 VB verb obama2008
come | 307 2406 VBN verb obama2008
come | 422 3177 VB verb obama2008
come | 10 82 VBN verb obama2012
come | 50 461 VB verb obama2012
come | 57 541 VB verb obama2012
come | 202 1687 VB verb obama2012
comes | 307 2412 VBZ verb obama2008
comes | 339 2656 VBZ verb obama2008
comes | 355 2790 VBZ verb obama2008
comes | 26 237 VBZ verb obama2012
comes | 65 626 VBZ verb obama2012
comes | 122 1070 VBZ verb obama2012
comes | 131 1130 VBZ verb obama2012
comes | 177 1461 VBZ verb obama2012
comes | 198 1643 VBZ verb obama2012
comes | 313 2549 VBZ verb obama2012
comes | 331 2698 VBZ verb obama2012
comes | 339 2755 VBZ verb obama2012
comes | 365 2992 VBZ verb obama2012
coming | 223 1816 VBG verb obama2008
coming | 355 2803 VBG verb obama2008
coming | 376 2893 VBG verb obama2008
coming | 264 2164 VBG verb obama2012
commander | 238 1917 NN noun obama2008
commander | 304 2467 NN noun obama2012
commission | 0 5 NN noun obama2008
commission | 106 968 CD number obama2012
commission | 107 970 NN noun obama2012
commission | 107 972 NN noun obama2012
common | 326 2534 JJ adjective obama2008
common | 77 751 JJ adjective obama2012
community | 333 2597 NN noun obama2008
community | 24 222 NN noun obama2012
community | 331 2699 NN noun obama2012
community | 332 2723 NN noun obama2012
companies | 46 400 NNS noun obama2008
companies | 53 470 NNS noun obama2008
companies | 79 680 NNS noun obama2008
companies | 83 699 NNS noun obama2008
companies | 85 713 NN noun obama2008
companies | 87 745 CD number obama2008
companies | 16 128 NNS noun obama2012
companies | 28 258 NNS noun obama2012
companies | 29 266 NNS noun obama2012
companies | 133 1157 NNS noun obama2012
companies | 174 1423 NN noun obama2012
companies | 188 1547 NNS noun obama2012
companies | 197 1631 NNS noun obama2012
companies | 203 1696 CD number obama2012
companies | 234 1914 NNS noun obama2012
companies | 235 1933 NNS noun obama2012
companies | 241 1964 NNS noun obama2012
companies | 244 1982 NNS noun obama2012
companies | 322 2622 NNS noun obama2012
companies | 374 3103 NNS noun obama2012
companies | 374 3110 NNS noun obama2012
company | 83 692 NN noun obama2008
company | 282 2333 NN noun obama2012
company | 371 3049 NN noun obama2012
computer | 49 431 NN noun obama2008
computer | 45 404 NN noun obama2012
congress | 122 999 NNP noun obama2008
congress | 115 1044 NNP noun obama2012
congress | 257 2080 NNP noun obama2012
consequence | 96 837 NN noun obama2008
consequence | 142 1264 NN noun obama2008
consequence | 158 1395 NN noun obama2008
consequence | 232 1876 NN noun obama2008
consequence | 235 1919 NN noun obama2012
consequence | 248 2034 NN noun obama2012
consequence | 250 2039 NN noun obama2012
consequence | 317 2567 NN noun obama2012
consequence | 322 2616 NN noun obama2012
consequence | 342 2787 NN noun obama2012
cooperate | 229 1854 VB verb obama2008
cooperate | 257 2081 VB verb obama2012
corporate | 53 457 JJ adjective obama2008
corporate | 26 243 JJ adjective obama2012
corporate | 123 1074 JJ adjective obama2012
corporate | 125 1092 JJ adjective obama2012
corporate | 129 1118 JJ adjective obama2012
corporate | 130 1121 JJ adjective obama2012
corporate | 131 1131 JJ adjective obama2012
corporate | 131 1145 JJ adjective obama2012
cost | 108 920 NN noun obama2008
cost | 140 1243 VB verb obama2008
cost | 186 1530 VB verb obama2012
cost | 199 1661 NN noun obama2012
cost | 207 1719 NN noun obama2012
cost | 250 2045 NN noun obama2012
cost | 258 2105 NN noun obama2012
cost | 260 2141 NN noun obama2012
country | 1 17 JJ adjective obama2008
country | 14 118 JJ adjective obama2008
country | 44 388 NN noun obama2008
country | 66 574 NN noun obama2008
country | 97 842 JJ adjective obama2008
country | 134 1160 NN noun obama2008
country | 144 1277 NN noun obama2008
country | 182 1533 NN noun obama2008
country | 192 1577 JJ adjective obama2008
country | 263 2069 NN noun obama2008
country | 392 2991 NN noun obama2008
country | 410 3106 NN noun obama2008
country | 413 3129 NN noun obama2008
country | 422 3182 NN noun obama2008
country | 23 203 NN noun obama2012
country | 86 822 NN noun obama2012
country | 105 957 NN noun obama2012
country | 232 1906 JJ adjective obama2012
country | 236 1947 JJ adjective obama2012
country | 300 2452 JJ adjective obama2012
country | 317 2570 NN noun obama2012
country | 331 2705 NN noun obama2012
course | 282 2219 NN noun obama2008
course | 296 2307 NN noun obama2008
course | 302 2363 NN noun obama2008
course | 365 2994 NN noun obama2012
coverage | 54 482 CD number obama2008
coverage | 231 1885 NN noun obama2012
coverage | 233 1911 NN noun obama2012
coverage | 234 1912 VBG verb obama2012
coverage | 282 2331 NN noun obama2012
create | 263 2072 VB verb obama2008
create | 24 219 VB verb obama2012
create | 86 803 VB verb obama2012
create | 305 2486 VB verb obama2012
create | 305 2489 VB verb obama2012
create | 322 2620 VB verb obama2012
credit | 72 631 JJ adjective obama2008
credit | 74 644 JJ adjective obama2008
credit | 393 2999 NN noun obama2008
credit | 90 845 NN noun obama2012
credit | 218 1761 NN noun obama2012
crisis | 3 28 NN noun obama2008
crisis | 30 253 CD number obama2008
crisis | 32 267 NN noun obama2008
crisis | 37 313 NN noun obama2008
crisis | 37 328 NN noun obama2008
crisis | 343 2679 NN noun obama2008
crisis | 4 50 NN noun obama2012
crisis | 82 781 NN noun obama2012
crisis | 92 857 CD number obama2012
crisis | 214 1736 NN noun obama2012
crisis | 258 2114 CD number obama2012
crisis | 368 3024 NN noun obama2012
critical | 155 1376 JJ adjective obama2008
critical | 301 2359 JJ adjective obama2008
critical | 319 2465 JJ adjective obama2008
critical | 386 2951 JJ adjective obama2008
critical | 16 146 JJ adjective obama2012
currently | 127 1062 JJ adjective obama2008
currently | 50 456 RB adverb obama2012
cut | 48 414 NN noun obama2008
cut | 64 552 JJ adjective obama2008
cut | 68 604 NN noun obama2008
cut | 70 616 NN noun obama2008
cut | 177 1491 VB verb obama2008
cut | 287 2277 VBP verb obama2008
cut | 13 98 VBP verb obama2012
cut | 35 327 NN noun obama2012
cut | 39 371 VB verb obama2012
cut | 41 376 VBP verb obama2012
cut | 46 426 NN noun obama2012
cut | 76 718 VB verb obama2012
cut | 99 915 VB verb obama2012
cut | 100 922 NN noun obama2012
cut | 105 946 NN noun obama2012
cut | 112 1025 NN noun obama2012
cut | 145 1250 NN noun obama2012
cut | 326 2657 VB verb obama2012
cut | 341 2784 VB verb obama2012
cut | 352 2890 VBP verb obama2012
cut | 353 2896 VBP verb obama2012
cuts | 44 384 NNS noun obama2008
cuts | 53 462 NNS noun obama2008
cuts | 115 951 JJ adjective obama2008
cuts | 134 1149 NNS noun obama2008
cuts | 138 1202 NNS noun obama2008
cuts | 35 332 NN noun obama2012
cuts | 43 388 NN noun obama2012
cuts | 50 466 NNS noun obama2012
cuts | 62 584 NNS noun obama2012
